ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА
ООО “САЛАВАТЖИЛСЕРВИС”
НА 2012 ГОД
№ | Адрес | Площадь приват. квартир,м2 | Найм | Ремонтируемая площадь, м2 | Наменование работ | Кол-во | Срок | Сумма, тыс.руб. | Начисление по капремонту, тыс.руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Губкина 13 | 7833,3 | 384,6 | 8217,9 | установка узла учета электроэнергии | 1 ВРУ | 60,9 | 518,9 | |
2 | Губкина 15 | 7953,7 | 323,6 | 8277,3 | ХВС в подвальном помещении | 160 п.м. | 2 кв. | 293,4 | 526,9 |
установка узла учета электроэнергии | 1 ВРУ | 60,9 | |||||||
циркуляционная линия ГВС | 1 линия | 1 кв. | 90,8 | ||||||
3 | Губкина 17 | 7808,9 | 330,8 | 8139,7 | установка узла учета электроэнергии | 1 ВРУ | 60,9 | 517,3 | |
4 | Губкина 84а | 4805,6 | 290,2 | 5095,8 | 318,3 | ||||
5 | Калинина 44 | 4698,4 | 596,4 | 5294,8 | установка узла учета электроэнергии | 2 ВРУ | 121,9 | 311,2 | |
6 | Калинина 46 | 4646,5 | 622,8 | 5269,3 | установка узла учета электроэнергии | 2 ВРУ | 121,9 | 307,8 | |
7 | Калинина 48 | 5049,0 | 812,4 | 5861,4 | установка узла учета электроэнергии | 2 ВРУ | 121,7 | 334,4 | |
8 | Калинина 50 | 2918,8 | 429,2 | 3348,0 | установка узла учета электроэнергии | 1 ВРУ | 60,9 | 193,3 | |
установка узла учета тепловой энергии | 1 узел | 2 -3 кв. | 242,2 | ||||||
9 | Калинина 52 | 3022,0 | 357,9 | 3379,9 | установка узла учета электроэнергии | 1 ВРУ | 60,9 | 200,2 | |
10 | Калинина 52а | 2646,8 | 566,3 | 3213,1 | 175,3 | ||||
11 | Калинина 54 | 4617,1 | 624,0 | 5241,1 | 305,8 | ||||
12 | Калинина 54а | 3312,9 | 283,6 | 3596,5 | монтаж автоматической пожарной сигнализации | 1 система | 1 кв. | 159,3 | 219,4 |
13 | Калинина 56 | 4741,6 | 502,9 | 5244,5 | установка узла учета электроэнергии | 2 ВРУ | 121,9 | 314,1 | |
14 | Калинина 56а | 5016,9 | 607,4 | 5624,3 | установка узла учета электроэнергии | 3 ВРУ | 182,6 | 332,3 | |
установка узла учета тепловой энергии | 2 узла | 2 -3 кв. | 754,7 | ||||||
15 | Калинина 58 | 4718,3 | 569,4 | 5287,7 | установка узла учета электроэнергии | 2 ВРУ | 121,9 | 312,5 | |
установка узла учета тепловой энергии | 1 узел | 2 -3 кв. | 242,2 | ||||||
16 | Калинина 58а | 1205,5 | 66,6 | 1272,1 | установка узла учета электроэнергии | 2 ВРУ | 121,7 | 79,9 | |
установка узла учета тепловой энергии | 2 узла | 2 -3 кв. | 436,9 | ||||||
17 | Калинина 60 | 4828,2 | 439,3 | 5267,5 | установка узла учета электроэнергии | 2 ВРУ | 121,9 | 319,8 | |
установка узла учета тепловой энергии | 1 узел | 2 -3 кв. | 242,2 | ||||||
18 | Калинина 62 | 4740,1 | 572,5 | 5312,6 | 314,0 | ||||
19 | Калинина 64 | 2871,0 | 0,0 | 2871,0 | установка узла учета электроэнергии | 1 ВРУ | 60,9 | 190,2 | |
20 | Калинина 66 | 2820,4 | 44,5 | 2864,9 | установка узла учета электроэнергии | 1 ВРУ | 60,9 | 186,8 | |
21 | Калинина 66а | 5580,1 | 664,1 | 6244,2 | ремонт отмосток | 686 м2 | 2 кв. | 496,2 | 369,6 |
установка узла учета электроэнергии | 5 ВРУ | 304,3 | |||||||
установка узла учета тепловой энергии | 2 узла | 2 -3 кв. | 766,9 | ||||||
22 | Калинина 68 | 2914,1 | 394,4 | 3308,5 | установка узла учета электроэнергии | 1 ВРУ | 60,9 | 193,0 | |
установка узла учета тепловой энергии | 1 узел | 2 -3 кв. | 420,1 | ||||||
смена трубопроводов ХВС, ГВС | 180 п.м | 1 кв. | 283,0 | ||||||
23 | Калинина 68а | 3158,7 | 154,5 | 3313,2 | установка узла учета электроэнергии | 1 ВРУ | 60,9 | 209,2 | |
доработка ИТП | 1 узел | 1 кв. | 203,7 | ||||||
смена трубопроводов ХВС | 91 п.м | 1 кв. | 150,7 | ||||||
24 | Калинина 72 | 4875,2 | 967,0 | 5842,2 | установка узла учета электроэнергии | 2 ВРУ | 121,7 | 322,9 | |
25 | Калинина 72а | 3182,4 | 594,5 | 3776,9 | ремонт системы дымоудаления | 1 система | 2 кв. | 166,5 | 210,8 |
монтаж автоматической пожарной сигнализации | 1 система | 2 кв. | 159,3 | ||||||
26 | Калинина 82а | 2681,7 | 992,2 | 3673,9 | установка узла учета электроэнергии | 1 ВРУ | 60,9 | 177,6 | |
установка узла учета тепловой энергии | 3 узла | 2 -3 кв. | 470,2 | ||||||
27 | Островского 48/42 | 6315,9 | 697,3 | 7013,2 | установка узла учета электроэнергии | 2 ВРУ | 121,7 | 418,4 | |
установка узла учета тепловой энергии | 2 узла | 2-3 кв. | 840,2 | ||||||
28 | Островского 52 | 6445,6 | 702,6 | 7148,2 | установка узла учета электроэнергии | 2 ВРУ | 121,7 | 427,0 | |
установка узла учета тепловой энергии | 2 узла | 2 -3 кв. | 464,5 | ||||||
29 | Островского 56а | 2550,2 | 188,6 | 2738,8 | установка узла учета электроэнергии | 1 ВРУ | 60,9 | 168,9 | |
установка узла учета тепловой энергии | 1 узел | 2 -3 кв. | 242,2 | ||||||
30 | Островского 58 | 2194,7 | 558,0 | 2752,7 | установка узла учета электроэнергии | 1 ВРУ | 60,9 | 145,4 | |
установка узла учета тепловой энергии | 3 узла | 2 -3 кв. | 381,1 | ||||||
31 | Островского 62 | 2614,5 | 324,8 | 2939,3 | ремонт отмосток | 338 м2 | 2 кв. | 244,8 | 173,2 |
32 | Островского 62а | 2900,0 | 541,3 | 3441,3 | установка узла учета электроэнергии | 1 ВРУ | 60,9 | 192,1 | |
установка узла учета тепловой энергии | 4 узла | 2 -3 кв. | 410,1 | ||||||
33 | Островского 66 | 6319,8 | 829,1 | 7148,9 | установка узла учета электроэнергии | 2 ВРУ | 121,7 | 481,6 | |
установка узла учета тепловой энергии | 2 узла | 2 -3 кв. | 484,5 | ||||||
ремонт фасада | 2 кв. | 2700,0 | |||||||
38 | б.С.Юлаева 37а | 3854,4 | 254,0 | 4108,4 | установка узла учета электроэнергии | 3 ВРУ | 182,6 | 255,3 | |
установка узла учета тепловой энергии | 2 узла | 2 -3 кв. | 754,7 | ||||||
39 | б.С.Юлаева 39 | 4741,7 | 560,7 | 5302,4 | установка узла учета электроэнергии | 2 ВРУ | 121,7 | 314,1 | |
установка узла учета тепловой энергии | 1 узел | 2 – 3 кв. | 254,3 | ||||||
40 | б.С.Юлаева 41 | 3335,3 | 298,4 | 3633,7 | установка узла учета электроэнергии | 1 ВРУ | 60,9 | 220,9 | |
установка узла учета тепловой энергии | 1 узел | 2 -3 кв. | 242,2 | ||||||
34 | б.С.Юлаева 29 | 3502,9 | 312,7 | 3815,6 | установка узла учета электроэнергии | 1 ВРУ | 60,9 | 232,0 | |
доработка ИТП | 1 узел | 1 кв. | 211,7 | ||||||
35 | б.С.Юлаева 31 | 1880,9 | 115,6 | 1996,5 | 124,6 | ||||
36 | б.С.Юлаева 33 | 1996,2 | 41,3 | 2037,5 | 132,2 | ||||
37 | б.С.Юлаева 35 | 1833,1 | 282,6 | 2115,7 | 121,4 | ||||
41 | б.С.Юлаева 41а | 2450,4 | 716,6 | 3167,0 | установка узла учета тепловой энергии | 2 -3 кв. | 420,1 | 162,3 | |
42 | б.С.Юлаева 43а | 5423,0 | 429,7 | 5852,7 | установка узла учета электроэнергии | 2 ВРУ | 121,7 | 359,2 | |
43 | б.С.Юлаева 45 | 2776,6 | 363,4 | 3140,0 | установка узла учета электроэнергии | 1 ВРУ | 60,9 | 183,9 | |
установка узла учета тепловой энергии | 1 узел | 2 -3 кв. | 242,2 | ||||||
44 | б.С.Юлаева 47 | 2903,0 | 312,0 | 3215,0 | установка узла учета тепловой энергии | 1 узел | 2 -3 кв. | 242,2 | 192,3 |
45 | б.С.Юлаева 49 | 3225,1 | 566,4 | 3791,5 | установка узла учета электроэнергии | 1 ВРУ | 60,9 | 213,6 | |
установка узла учета тепловой энергии | 1 узел | 2 -3 кв. | 420,1 | ||||||
46 | б.С.Юлаева 51 | 3475,0 | 339,6 | 3814,6 | установка узла учета электроэнергии | 2 ВРУ | 121,7 | 230,2 | |
установка узла учета тепловой энергии | 1 узел | 2 -3 кв. | 254,3 | ||||||
47 | б.С.Юлаева 55а | 3430,8 | 479,7 | 3910,5 | установка узла учета электроэнергии | 1 ВРУ | 60,9 | 227,3 | |
установка узла учета тепловой энергии | 1 узел | 2 -3 кв. | 420,1 | ||||||
48 | б.С.Юлаева 59 | 3379,8 | 543,9 | 3923,7 | установка узла учета тепловой энергии | 1 узел | 2 -3 кв. | 242,2 | 223,9 |
49 | б.С.Юлаева 59а | 3203,5 | 393,7 | 3597,2 | установка узла учета электроэнергии | 1 ВРУ | 60,9 | 212,2 | |
установка узла учета тепловой энергии | 1 узел | 2 -3 кв. | 420,1 | ||||||
50 | б.С.Юлаева 63 | 3966,0 | 404,4 | 4370,4 | установка узла учета электроэнергии | 2 ВРУ | 121,7 | 262,7 | |
ИТОГО: | 197365,6 | 22447,5 | 219813,1 | 19122,4 | 13136,4 |
Все права защищены.