Отчет о выполненной работе в многоквартирном доме, расположенного по адресу:
город Салават РБ, б.С.Юлаева 29
за период с января по декабрь 2010 г.
общая площадь дома 3 815,6 м2
Наименование работ и услуг |
Единица измерения |
Натуральные показатели |
Выполнение по текущему ремонту и содержанию (сумма в руб.) |
|
---|---|---|---|---|
Сумма на единицу |
Количество раз за период |
|||
Инженерное оборудование |
||||
Профосмотр центрального отопления в подвалах и чердаках | раз | в год | 2 | |
Профосмотр вводов элеваторных узлов | раз | в год | 2 | |
Профосмотр водопровода,канализации, ГВС | раз | в год | 2 | |
Профосмотр лестничных площадок,эл.щитков, сетей | раз | в год | 2 | |
Профосмотр эл.сетей в подвалах | раз | в год | 2 | |
Профосмотр наружней проводки зданий | раз | в год | 2 | |
Профосмотр двигателей | раз | в год | 2 | |
Ремонт смывных бачков | ||||
– арматура | шт. | 84,75 | 9 | 762,75 |
– клапан поплавковый | шт. | 20,56 | 6 | 123,36 |
Смена вентилей | шт. | 0 | ||
– диаметром 15 мм | шт. | 69,64 | 13 | 2139,34 |
– диаметром 20 мм | шт. | 99,5 | 9 | 895,5 |
– диаметром 25 мм | шт. | 160,11 | 0 | |
– диаметром 32 мм | шт. | 241,53 | 0 | |
Смена задвижек Д-50 | шт. | 842,37 | 1 | 842,37 |
– фланец | шт. | 178,75 | 1 | 178,75 |
– шпильки | шт. | 65,32 | 4 | 261,28 |
– гайки | шт. | 3,1 | 8 | 24,8 |
Смена задвижек Д-100 | шт. | 1419,49 | 1 | 1419,49 |
– фланец | шт. | 178,75 | 1 | 178,75 |
– шпильки | шт. | 65,32 | 4 | 261,28 |
– гайки | шт. | 3,1 | 8 | 24,8 |
Смена обвязок под мойку | шт. | 51,48 | 12 | 617,76 |
Смена обвязок под ванну | шт. | 76,16 | 11 | 837,76 |
Смена п/сушителей | шт. | 215 | 5 | 1075 |
Смена п/этиленовых труб Д-100 мм | п/м | 71,42 | 9,5 | 678,49 |
– тройников | шт. | 52,1 | 2 | 104,2 |
– отводов | шт. | 63,77 | 3 | 191,31 |
– патрубков | шт. | 55,57 | 3 | 166,71 |
– переходников | шт. | 108,77 | 2 | 217,54 |
– кольцо уплотнительное | шт. | 3,73 | 20 | 74,6 |
Смена п/этиленовых труб Д-50 мм | 0 | |||
– элемент гребенки | шт. | 66,86 | 19 | 1 270,34 |
– кольцо уплотнительное | шт. | 3,73 | 38 | 141,74 |
Смена стальных труб | п/м | 0 | ||
-диаметром 15 мм | м/кг | 24,7 | 16/20,48 | 505,86 |
-диаметром 20 мм | м/кг | 23,35 | 37/61,42 | 1 434,16 |
-диаметром 25мм | м/кг | 23,47 | 29/69,31 | 1 626,71 |
-диаметром 32мм | м/кг | 23,40 | 12/36,12 | 845,21 |
-диаметром 57мм | м/кг | 23,43 | 6/27,84 | 652,29 |
-диаметром 76мм | 23,37 | |||
-диаметром 89мм | м/кг | 23,36 | 1 693,13 | |
– карбид | кг | 28,5 | 50 | 1425 |
– кислород | бал. | 236,35 | 4 | 945,4 |
– ацетилен | кг | 413,19 | 5 | 2 065,95 |
– проволока сварочная | кг | 35,6 | 10 | 356 |
– электроды | кг | 75,33 | 1 | 75,33 |
– круг отрезной | шт. | 17,38 | 40 | 695,2 |
– сгоны | шт. | 8,8 | 86 | 756,8 |
– муфты | шт. | 8,67 | 64 | 554,88 |
– к/гайки | шт. | 2,96 | 139 | 411,44 |
– лен-волокно | кг. | 127,66 | 3 | 382,98 |
Смена пробок радиаторных | шт. | 18,59 | 8 | 148,72 |
- лен-волокно | кг. | 127,66 | 0,3 | 38,298 |
Ремонт задвижек | шт. | 4 | 0 | |
– набивка сальниковая | кг | 158,69 | 1,2 | 190,428 |
Ремонт смесителей | шт. | 0 | ||
– прокладки | шт. | 2,35 | 20 | 47 |
Ремонт задвижек: | 0 | |||
– фланец | шт. | 178,75 | 3 | 536,25 |
– болты | шт. | 6,82 | 8 | 54,56 |
– гайки | шт. | 3,1 | 16 | 49,6 |
Ремонт вентилей | шт. | 42 | 0 | |
– лен-волокно | кг | 127,66 | 1,3 | 165,958 |
– прокладки | шт. | 2,35 | 30 | 70,5 |
Прочистка канализации | п/м | 2 | 200 | 400 |
– хлорная известь | кг | 24,15 | 15 | 362,25 |
Промывка и опрессовка системы отоплен. | м/п | 2 040 | 0 | |
Смена ламп накаливания на л/клетках | шт. | 7,59 | 36 | 273,24 |
Смена патронов | шт. | 13,32 | 11 | 146,52 |
Смена выключателей | шт. | 21,03 | 9 | 189,27 |
Ремонт групповых щитков | шт. | 12 | 0 | |
Смена проводки | м | 1,84 | ||
Смена кабеля | м | 9,52 | ||
– сжимы | шт. | 12,1 | ||
– саморезы | шт. | 0,39 | ||
– изолента | шт. | 28,23 | ||
– труба-гофра | м | 3,94 | ||
– крепление для гофры | шт. | 1,58 | ||
Смена манжет | шт. | 10,02 | 8 | 80,16 |
Смена радиаторов | сек. | 293,99 | 26 | 7 643,74 |
– к/гайка | шт. | 2,96 | 6 | 17,76 |
– лен-волокно | кг. | 127,66 | 1,5 | 191,49 |
– пробка радиаторная | шт. | 18,59 | 6 | 111,54 |
– сгоны | шт. | 8,8 | 6 | 52,8 |
Смена кранов Маевского | шт. | 16,14 | 2 | 32,28 |
- лен-волокно | кг | 127,66 | 0,2 | 25,532 |
Смена автоматов | шт. | 30,95 | 4 | 123,8 |
Закрытие цокольных окон | ||||
– лист ПВЛ | кг. | 26,19 | ||
– электроды | кг. | 75,33 | ||
Итого: | 37 865,956 | |||
Конструктивные элементы |
||||
Профосмотр деревянных конструкций | раз | в год | 2 | |
Периодический осмотр кровли | раз | в год | 2 | |
Профосмотр наружней штукатурки | раз | в год | 2 | |
Ремонт оконных рам | шт. | 7 | ||
– гвозди | кг | 34,05 | ||
– ручка-завертка | шт. | 11,87 | ||
Ремонт козырьков | шт. | |||
– праймер | кг | 43,11 | ||
– цемент | кг | 3,54 | ||
– унифлекс | м2 | 97,75 | ||
Ремонт дверей | шт. | 2 | 0 | |
Смена стекла | м2 | 148,72 | 2,1 | 312,312 |
– гвозди | 34,05 | 0,3 | 10,215 | |
Ремонт кровли | м2 | 0 | ||
– унифлекс | м2 | 97,75 | ||
– газ-пропан | бал. | 400,85 | ||
Очистка кровли от снега | м2 | 300 | 0 | |
Покраска МАФ,заборов, скамеек | м2 | 8,6 | 0 | |
– краска | кг. | 51,61 | 20 | 1 032,2 |
– олифа | кг. | 61,5 | 2 | 123 |
– краска в/д | кг | 15,25 | ||
Смена покрытий из лист.стали карнизн.свесов | м | |||
– лист оцинкованный | кг. | 35,46 | ||
– дюбель | шт. | 1,15 | ||
Известковая окраска эл.узлов | м2 | 40 | 0 | |
– известь | кг | 8,33 | 10 | 83,3 |
Масляная окраска эл.узлов | м2 | 20 | 0 | |
– краска | кг. | 51,61 | 10 | 516,1 |
– олифа | кг. | 61,5 | 2 | 123 |
Заделка отверстий после сварки | 0 | |||
– цемент | кг | 3,54 | 100 | 354 |
– гипс | кг | 3,77 | 35 | 131,95 |
Изоляция труб ц/отопления | м | |||
– фольгоизолон | м | 11,39 | ||
– УРСА-ЛАЙТ | рул. | 905,08 | ||
– проволока | кг. | 35,6 | ||
Итого: | 2 686,077 | |||
Благоустройство территории |
||||
Уборка придомовой территории | раз | за неделю | ||
Покос сорной травы | 0 | |||
– бензин | л | 22,9 | 10,2 | 233,58 |
– масло | л | 160 | 1 | 160 |
Обработка подвалов | 0 | |||
– хлорная известь | кг | 24,15 | 10 | 241,5 |
– таблички | шт. | 213,19 | 12 | 2 558,28 |
– саморезы | шт. | 0,39 | 60 | 23,4 |
Известковая покраска поребриков | м | 120 | 0 | |
– известь | кг | 8,33 | 15 | 124,95 |
Итого: | 3341,71 |
Директор И.Ф.Ханмурзин | |||||
Инженер Н.В.Маркова |
Отчет о выполненной работе в многоквартирном доме, расположенного по адресу:
город Салават РБ, б.С.Юлаева 31
за период с января по декабрь 2010 г.
общая площадь дома 2 011,7 м2
Наименование работ и услуг |
Единица измерения |
Натуральные показатели |
Выполнение по текущему ремонту и содержанию (сумма в руб.) |
|
---|---|---|---|---|
Сумма на единицу |
Количество раз за период |
|||
Инженерное оборудование |
||||
Профосмотр центрального отопления в подвалах и чердаках | раз | в год | 2 | |
Профосмотр вводов элеваторных узлов | раз | в год | 2 | |
Профосмотр водопровода,канализации, ГВС | раз | в год | 2 | |
Профосмотр лестничных площадок,эл.щитков, сетей | раз | в год | 2 | |
Профосмотр эл.сетей в подвалах | раз | в год | 2 | |
Профосмотр наружней проводки зданий | раз | в год | 2 | |
Профосмотр двигателей | раз | в год | 2 | |
Ремонт смывных бачков | ||||
– арматура | шт. | 84,75 | 4 | 339 |
– клапан поплавковый | шт. | 20,56 | 4 | 82,24 |
Смена вентилей | шт. | 0 | ||
– диаметром 15 мм | шт. | 69,64 | ||
– диаметром 20 мм | шт. | 99,5 | ||
– диаметром 25 мм | шт. | 160,11 | ||
– диаметром 32 мм | шт. | 241,53 | ||
Смена задвижек Д-50 | шт. | 842,37 | 2 | 1 684,74 |
– фланец | шт. | 178,75 | 2 | 357,5 |
– шпильки | шт. | 65,32 | 8 | 522,56 |
– гайки | шт. | 3,1 | 16 | 49,6 |
– карбид | кг | 28,5 | 5 | 142,5 |
– кислород | бал. | 236,35 | 1 | 236,35 |
– ацетилен | кг | 413,19 | 1 | 413,19 |
– проволока сварочная | кг | 35,6 | 1 | 35,6 |
– электроды | кг | 75,33 | 1 | 75,33 |
– фланец | шт. | 178,75 | ||
– шпильки | шт. | 65,32 | ||
– гайки | шт. | 3,1 | ||
Смена обвязок под мойку | шт. | 51,48 | 7 | 360,36 |
Смена обвязок под ванну | шт. | 76,16 | 6 | 456,96 |
Смена п/сушителей | шт. | 215 | 0 | |
Смена п/этиленовых труб Д-100 мм | п/м | 71,42 | 7,5 | 535,65 |
– тройников | шт. | 52,1 | 1 | 52,1 |
– отводов | шт. | 63,77 | 2 | 127,54 |
– патрубков | шт. | 55,57 | 1 | 55,57 |
– переходников | шт. | 108,77 | 2 | 217,54 |
– кольцо уплотнительное | шт. | 3,73 | 15 | 55,95 |
Смена п/этиленовых труб Д-50 мм | 0 | |||
– элемент гребенки | шт. | 66,86 | 14 | 936,04 |
– кольцо уплотнительное | шт. | 3,73 | 28 | 104,44 |
Смена стальных труб | п/м | 0 | ||
-диаметром 15 мм | м/кг | 24,7 | 3 | |
-диаметром 20 мм | м/кг | 23,35 | ||
-диаметром 25мм | м/кг | 23,47 | ||
-диаметром 32мм | м/кг | 23,40 | ||
-диаметром 57мм | м/кг | 23,43 | ||
-диаметром 89мм | м/кг | 23,36 | ||
– карбид | кг | 28,5 | ||
– кислород | бал. | 236,35 | ||
– ацетилен | кг | 413,19 | ||
– проволока сварочная | кг | 35,6 | ||
– электроды | кг | 75,33 | ||
– круг отрезной | шт. | 17,38 | ||
– сгоны | шт. | 8,8 | ||
– муфты | шт. | 8,67 | ||
– к/гайки | шт. | 2,96 | ||
– лен-волокно | кг. | 127,66 | ||
Смена пробок радиаторных | шт. | 18,59 | 2 | 37,18 |
- лен-волокно | кг. | 127,66 | 0,3 | 38,298 |
Ремонт задвижек | шт. | 4 | 0 | |
– набивка сальниковая | кг | 158,69 | 1,2 | 190,428 |
Ремонт смесителей | шт. | 0 | ||
– прокладки | шт. | 2,35 | 20 | 47 |
Ремонт задвижек: | 0 | |||
– фланец | шт. | 178,75 | 3 | 536,25 |
– болты | шт. | 6,82 | 8 | 54,56 |
– гайки | шт. | 3,1 | 16 | 49,6 |
Ремонт вентилей | шт. | 42 | 0 | |
– лен-волокно | кг | 127,66 | 1,3 | 165,958 |
– прокладки | шт. | 2,35 | 30 | 70,5 |
Прочистка канализации | п/м | 2 | 200 | 400 |
– хлорная известь | кг | 24,15 | 15 | 362,25 |
Промывка и опрессовка системы отоплен. | м/п | 816 | ||
Смена ламп накаливания на л/клетках | шт. | 7,59 | 50 | 379,5 |
Смена патронов | шт. | 13,32 | 4 | 53,28 |
Смена выключателей | шт. | 21,03 | 3 | 63,09 |
Ремонт групповых щитков | шт. | 2 | 0 | |
Смена проводки | м | 1,84 | ||
Смена кабеля | м | 9,52 | ||
– сжимы | шт. | 12,1 | ||
– саморезы | шт. | 0,39 | ||
– изолента | шт. | 28,23 | ||
– труба-гофра | м | 3,94 | ||
– крепление для гофры | шт. | 1,58 | ||
Смена манжет | шт. | 10,02 | 2 | 20,04 |
Смена радиаторов | сек. | 293,99 | ||
– к/гайка | шт. | 2,96 | ||
– лен-волокно | кг. | 127,66 | ||
– пробка радиаторная | шт. | 18,59 | ||
– сгоны | шт. | 8,8 | ||
Смена кранов Маевского | шт. | 16,14 | ||
- лен-волокно | кг | 127,66 | ||
Смена автоматов | шт. | 30,95 | ||
Закрытие цокольных окон | ||||
– лист ПВЛ | кг. | 26,19 | ||
– электроды | кг. | 75,33 | ||
Итого: | 9308,694 | |||
Конструктивные элементы |
||||
Профосмотр деревянных конструкций | раз | в год | 2 | |
Периодический осмотр кровли | раз | в год | 2 | |
Профосмотр наружней штукатурки | раз | в год | 2 | |
Ремонт оконных рам | шт. | 7 | ||
– гвозди | кг | 34,05 | ||
– ручка-завертка | шт. | 11,87 | ||
Ремонт козырьков | шт. | |||
– праймер | кг | 43,11 | ||
– цемент | кг | 3,54 | ||
– унифлекс | м2 | 97,75 | ||
Ремонт дверей | шт. | 2 | ||
Смена стекла | м2 | 148,72 | 3,6 | 535,392 |
– гвозди | 34,05 | 0,6 | 20,43 | |
Ремонт кровли | м2 | 0 | ||
– унифлекс | м2 | 97,75 | 0 | |
– газ-пропан | бал. | 400,85 | 0 | |
Очистка кровли от снега | м2 | 100 | 0 | |
Покраска МАФ,заборов,скамеек | м2 | 8,6 | 0 | |
– краска | кг. | 51,61 | 5 | 258,05 |
– олифа | кг. | 61,5 | 2 | 123 |
– краска в/д | кг | 15,25 | 0 | |
Смена покрытий из лист.стали карнизн.свесов | м | 0 | ||
– лист оцинкованный | кг. | 35,46 | 0 | |
– дюбель | шт. | 1,15 | 0 | |
Известковая окраска эл.узлов | м2 | 40 | 0 | |
– известь | кг | 8,33 | 0 | |
– кисть мочальная | шт. | 5,5 | 0 | |
Масляная окраска эл.узлов | м2 | 20 | 0 | |
– краска | кг. | 51,61 | 0 | |
– олифа | кг. | 61,5 | 0 | |
Заделка отверстий после сварки | 0 | |||
– цемент | кг | 3,54 | 25 | 88,5 |
– гипс | кг | 3,77 | 15 | 56,55 |
Изоляция труб ц/отопления | м | |||
– фольгоизолон | м | 11,39 | ||
– УРСА-ЛАЙТ | рул. | 905,08 | ||
– проволока | кг. | 35,6 | ||
Итого: | 1 081,922 | |||
Благоустройство территории |
||||
Уборка придомовой территории | раз | за неделю | ||
Покос сорной травы | ||||
– бензин | л | 22,9 | 10,1 | 231,29 |
– масло | л | 160 | 1 | 160 |
Обработка м/проводов и подвалов | 0 | |||
– хлорная известь | кг | 24,15 | 30 | 724,5 |
– таблички | шт. | 213,19 | 2 | 426,38 |
– саморезы | шт. | 10 | ||
Известковая покраска поребрик | м | 120 | 0 | |
– известь | кг | 8,33 | 6 | 49,98 |
Итого: | 1 592,15 |
Директор И.Ф.Ханмурзин | |||||
Инженер Н.В.Маркова |
Отчет о выполненной работе в многоквартирном доме, расположенного по адресу:
город Салават РБ, б.С.Юлаева 33
за период с января по декабрь 2010 г.
общая площадь дома 2 037,5 м2
Наименование работ и услуг |
Единица измерения |
Натуральные показатели |
Выполнение по текущему ремонту и содержанию (сумма в руб.) |
|
---|---|---|---|---|
Сумма на единицу |
Количество раз за период |
|||
Инженерное оборудование |
||||
Профосмотр центрального отопления в подвалах и чердаках | раз | в год | 2 | |
Профосмотр вводов элеваторных узлов | раз | в год | 2 | |
Профосмотр водопровода,канализации, ГВС | раз | в год | 2 | |
Профосмотр лестничных площадок,эл.щитков, сетей | раз | в год | 2 | |
Профосмотр эл.сетей в подвалах | раз | в год | 2 | |
Профосмотр наружней проводки зданий | раз | в год | 2 | |
Профосмотр двигателей | раз | в год | 2 | |
Ремонт смывных бачков | ||||
– арматура | шт. | 84,75 | 2 | 169,5 |
– клапан поплавковый | шт. | 20,56 | 4 | 82,24 |
Смена вентилей | шт. | 0 | ||
– диаметром 15 мм | шт. | 69,64 | ||
– диаметром 20 мм | шт. | 99,5 | ||
– диаметром 25 мм | шт. | 160,11 | ||
– диаметром 32 мм | шт. | 241,53 | ||
Смена задвижек Д-50 | шт. | 842,37 | ||
– фланец | шт. | 178,75 | ||
– шпильки | шт. | 65,32 | ||
– гайки | шт. | 3,1 | ||
Смена задвижек Д-100 | шт. | 1419,49 | ||
– фланец | шт. | 178,75 | ||
– шпильки | шт. | 65,32 | ||
– гайки | шт. | 3,1 | ||
Смена обвязок под мойку | шт. | 51,48 | 10 | 514,8 |
Смена обвязок под ванну | шт. | 76,16 | 11 | 837,76 |
Смена п/сушителей | шт. | 215 | 1 | 215 |
Смена п/этиленовых труб Д-100 мм | п/м | 71,42 | 5 | 357,1 |
– тройников | шт. | 52,1 | 1 | 52,1 |
– отводов | шт. | 63,77 | 5 | 318,85 |
– патрубков | шт. | 55,57 | 3 | 166,71 |
– переходников | шт. | 108,77 | 3 | 326,31 |
– кольцо уплотнительное | шт. | 3,73 | 20 | 74,6 |
– заглушка | шт. | 1 | ||
Смена п/этиленовых труб Д-50 мм | 0 | |||
– элемент гребенки | шт. | 66,86 | 13 | 869,18 |
– кольцо уплотнительное | шт. | 3,73 | 26 | 96,98 |
Смена стальных труб | п/м | 0 | ||
-диаметром 15 мм | м/кг | 24,7 | ||
-диаметром 20 мм | м/кг | 23,35 | ||
-диаметром 25мм | м/кг | 23,47 | ||
-диаметром 32мм | м/кг | 23,40 | ||
-диаметром 57мм | м/кг | 23,43 | ||
-диаметром 89мм | м/кг | 23,36 | ||
– карбид | кг | 28,5 | ||
– кислород | бал. | 236,35 | ||
– ацетилен | кг | 413,19 | ||
– проволока сварочная | кг | 35,6 | ||
– электроды | кг | 75,33 | ||
– круг отрезной | шт. | 17,38 | ||
– сгоны | шт. | 8,8 | ||
– муфты | шт. | 8,67 | ||
– к/гайки | шт. | 2,96 | ||
– лен-волокно | кг. | 127,66 | ||
Смена пробок радиаторных | шт. | 18,59 | 2 | 37,18 |
- лен-волокно | кг. | 127,66 | ||
Ремонт задвижек | шт. | |||
- набивка сальниковая | кг | 158,69 | ||
Ремонт смесителей | шт. | |||
– прокладки | шт. | 2,35 | ||
Ремонт задвижек: | ||||
– фланец | шт. | 178,75 | ||
– болты | шт. | 6,82 | ||
– гайки | шт. | 3,1 | ||
Ремонт вентилей | шт. | 42 | 0 | |
– лен-волокно | кг | 127,66 | ||
– прокладки | шт. | 2,35 | ||
Прочистка канализации | п/м | 2 | 30 | |
– хлорная известь | кг | 24,15 | 5 | 120,75 |
Промывка и опрессовка системы отоплен. | м/п | 833 | ||
Смена ламп накаливания на л/клетках | шт. | 7,59 | 60 | 455,4 |
Смена патронов | шт. | 13,32 | 11 | 146,52 |
Смена выключателей | шт. | 21,03 | 9 | 189,27 |
Ремонт групповых щитков | шт. | 12 | 0 | |
Смена проводки | м | 1,84 | ||
Смена кабеля | м | 9,52 | ||
– сжимы | шт. | 12,1 | ||
– саморезы | шт. | 0,39 | ||
– изолента | шт. | 28,23 | ||
– труба-гофра | м | 3,94 | ||
– крепление для гофры | шт. | 1,58 | ||
Смена манжет | шт. | 10,02 | 4 | 40,08 |
Смена радиаторов | сек. | 293,99 | ||
– к/гайка | шт. | 2,96 | ||
– лен-волокно | кг. | 127,66 | ||
– пробка радиаторная | шт. | 18,59 | ||
– сгоны | шт. | 8,8 | ||
Смена кранов Маевского | шт. | 16,14 | ||
- лен-волокно | кг | 127,66 | ||
Смена автоматов | шт. | 30,95 | 2 | 61,9 |
Закрытие цокольных окон | ||||
– лист ПВЛ | кг. | 26,19 | ||
– электроды | кг. | 75,33 | ||
Итого: | 5 132,23 | |||
Конструктивные элементы |
||||
Профосмотр деревянных конструкций | раз | в год | 2 | |
Периодический осмотр кровли | раз | в год | 2 | |
Профосмотр наружней штукатурки | раз | в год | 2 | |
Ремонт оконных рам | шт. | 7 | ||
– гвозди | кг | 34,05 | ||
– ручка-завертка | шт. | 11,87 | ||
Ремонт козырьков | шт. | |||
– праймер | кг | 43,11 | ||
– цемент | кг | 3,54 | ||
– унифлекс | м2 | 97,75 | ||
Ремонт дверей | шт. | 2 | 0 | |
Смена стекла | м2 | 148,72 | 2,2 | 327,184 |
– гвозди | 34,05 | 0,3 | 10,215 | |
Ремонт кровли | м2 | 0 | ||
– унифлекс | м2 | 97,75 | ||
– газ-пропан | бал. | 400,85 | ||
Очистка кровли от снега | м2 | 100 | 0 | |
Покраска МАФ, заборов, скамеек | м2 | 8,6 | 0 | |
– краска | кг. | 51,61 | 6 | 309,66 |
– олифа | кг. | 61,5 | 1 | 61,5 |
– краска в/д | кг | 15,25 | ||
Смена покрытий из лист.стали карнизн.свесов | м | |||
– лист оцинкованный | кг. | 35,46 | ||
– дюбель | шт. | 1,15 | ||
Известковая окраска эл.узлов | м2 | 40 | 0 | |
– известь | кг | 8,33 | ||
– кисть мочальная | шт. | 5,5 | ||
Масляная окраска эл.узлов | м2 | 20 | ||
– краска | кг. | 51,61 | ||
– олифа | кг. | 61,5 | ||
Заделка отверстий после сварки | 0 | |||
– цемент | кг | 3,54 | 50 | 177 |
– гипс | кг | 3,77 | 35 | 131,95 |
Изоляция труб ц/отопления | м | |||
– фольгоизолон | м | 11,39 | ||
– УРСА-ЛАЙТ | рул. | 905,08 | ||
– проволока | кг. | 35,6 | ||
Итого: | 1 017,509 | |||
Благоустройство территории |
||||
Уборка придомовой территории | раз | за неделю | ||
Покос сорной травы | 0 | |||
– бензин | л | 22,9 | 10,1 | 231,29 |
– масло | л | 160 | 1 | 160 |
Обработка м/проводов и подвалов | 0 | |||
– хлорная известь | кг | 24,15 | 10 | 241,5 |
– таблички | шт. | 213,19 | 2 | 426,38 |
– саморезы | шт. | 0,39 | 10 | 3,9 |
Известковая покраска поребрик | м | 120 | 0 | |
– известь | кг | 8,33 | 30 | 249,9 |
Итого: | 1 059,17 |
Директор И.Ф.Ханмурзин | |||||
Инженер Н.В.Маркова |
Отчет о выполненной работе в многоквартирном доме, расположенного по адресу:
город Салават РБ, б.С.Юлаева 35
за период с января по декабрь 2010 г.
общая площадь дома 2 115,5 м2
Наименование работ и услуг |
Единица измерения |
Натуральные показатели |
Выполнение по текущему ремонту и содержанию (сумма в руб.) |
|
---|---|---|---|---|
Сумма на единицу |
Количество раз за период |
|||
Инженерное оборудование |
||||
Профосмотр центрального отопления в подвалах и чердаках | раз | в год | 2 | |
Профосмотр вводов элеваторных узлов | раз | в год | 2 | |
Профосмотр водопровода,канализации, ГВС | раз | в год | 2 | |
Профосмотр лестничных площадок,эл.щитков, сетей | раз | в год | 2 | |
Профосмотр эл.сетей в подвалах | раз | в год | 2 | |
Профосмотр наружней проводки зданий | раз | в год | 2 | |
Профосмотр двигателей | раз | в год | 2 | |
Ремонт смывных бачков | ||||
– арматура | шт. | 84,75 | 3 | 254,25 |
– клапан поплавковый | шт. | 20,56 | 3 | 61,68 |
Смена вентилей | шт. | 0 | ||
– диаметром 15 мм | шт. | 69,64 | ||
– диаметром 20 мм | шт. | 99,5 | ||
– диаметром 25 мм | шт. | 160,11 | ||
– диаметром 32 мм | шт. | 241,53 | 2 | |
Смена задвижек Д-50 | шт. | 842,37 | ||
– фланец | шт. | 178,75 | ||
– шпильки | шт. | 65,32 | ||
– гайки | шт. | 3,1 | ||
Смена задвижек Д-100 | шт. | 1419,49 | ||
– фланец | шт. | 178,75 | ||
– шпильки | шт. | 65,32 | ||
– гайки | шт. | 3,1 | ||
Смена обвязок под мойку | шт. | 51,48 | 5 | 257,4 |
Смена обвязок под ванну | шт. | 76,16 | 7 | 533,12 |
Смена п/сушителей | шт. | 215 | 0 | |
Смена п/этиленовых труб Д-100 мм | п/м | 71,42 | 7,5 | 535,65 |
– тройников | шт. | 52,1 | 2 | 104,2 |
– отводов | шт. | 63,77 | 1 | 63,77 |
– патрубков | шт. | 55,57 | 1 | 55,57 |
– переходников | шт. | 108,77 | 2 | 217,54 |
– кольцо уплотнительное | шт. | 3,73 | 15 | 55,95 |
– заглушка | шт. | 2 | ||
Смена п/этиленовых труб Д-50 мм | 0 | |||
– элемент гребенки | шт. | 66,86 | 10 | 668,6 |
– кольцо уплотнительное | шт. | 3,73 | 20 | 74,6 |
Смена стальных труб | п/м | 0 | ||
-диаметром 15 мм | м/кг | 24,7 | ||
-диаметром 20 мм | м/кг | 23,35 | ||
-диаметром 25мм | м/кг | 23,47 | ||
-диаметром 32мм | м/кг | 23,40 | ||
-диаметром 57мм | м/кг | 23,43 | ||
-диаметром 89мм | м/кг | 23,36 | ||
– карбид | кг | 28,5 | ||
– кислород | бал. | 236,35 | ||
– ацетилен | кг | 413,19 | ||
– проволока сварочная | кг | 35,6 | ||
– электроды | кг | 75,33 | ||
– круг отрезной | шт. | 17,38 | ||
– сгоны | шт. | 8,8 | ||
– муфты | шт. | 8,67 | ||
– к/гайки | шт. | 2,96 | ||
– лен-волокно | кг. | 127,66 | ||
Смена пробок радиаторных | шт. | 18,59 | ||
- лен-волокно | кг. | 127,66 | ||
Ремонт задвижек | шт. | |||
– набивка сальниковая | кг | 158,69 | ||
Ремонт смесителей | шт. | |||
– прокладки | шт. | 2,35 | ||
Ремонт задвижек: | ||||
– фланец | шт. | 178,75 | ||
– болты | шт. | 6,82 | ||
– гайки | шт. | 3,1 | ||
Ремонт вентилей | шт. | 42 | 0 | |
– лен-волокно | кг | 127,66 | ||
– прокладки | шт. | 2,35 | ||
Прочистка канализации | п/м | 2 | ||
– хлорная известь | кг | 24,15 | ||
Промывка и опрессовка системы отоплен. | % | 100 | 0 | |
Смена ламп накаливания на л/клетках | шт. | 7,59 | 49 | 371,91 |
Смена патронов | шт. | 13,32 | 2 | 26,64 |
Смена выключателей | шт. | 21,03 | 3 | 63,09 |
Ремонт групповых щитков | шт. | 2 | 0 | |
Смена проводки | м | 1,84 | 18 | 33,12 |
Смена кабеля | м | 9,52 | ||
– сжимы | шт. | 12,1 | ||
– саморезы | шт. | 0,39 | ||
– изолента | шт. | 28,23 | ||
– труба-гофра | м | 3,94 | ||
– крепление для гофры | шт. | 1,58 | ||
Смена манжет | шт. | 10,02 | 5 | 50,1 |
Смена радиаторов | сек. | 293,99 | 4 | 1 175,96 |
– к/гайка | шт. | 2,96 | 2 | 5,92 |
– лен-волокно | кг. | 127,66 | 0,2 | 25,53 |
– пробка радиаторная | шт. | 18,59 | 2 | 37,18 |
– сгоны | шт. | 8,8 | 2 | 17,6 |
Смена кранов Маевского | шт. | 16,14 | 0 | |
– лен-волокно | кг | 127,66 | ||
Смена автоматов | шт. | 30,95 | 1 | 30,95 |
Закрытие цокольных окон | ||||
– лист ПВЛ | кг. | 26,19 | ||
– электроды | кг. | 75,33 | ||
Итого: | 4 720,332 | |||
Конструктивные элементы |
||||
Профосмотр деревянных конструкций | раз | в год | 2 | |
Периодический осмотр кровли | раз | в год | 2 | |
Профосмотр наружней штукатурки | раз | в год | 2 | |
Ремонт оконных рам | шт. | 7 | ||
– гвозди | кг | 34,05 | 0,5 | 17,025 |
– ручка-завертка | шт. | 11,87 | ||
Ремонт козырьков | шт. | |||
– праймер | кг | 43,11 | ||
– цемент | кг | 3,54 | ||
– унифлекс | м2 | 97,75 | ||
Ремонт дверей | шт. | 2 | ||
Смена стекла | м2 | 148,72 | 2,2 | 327,184 |
– гвозди | 34,05 | 0,3 | 10,215 | |
Ремонт кровли | м2 | 0 | ||
– унифлекс | м2 | 97,75 | ||
