Отчет о выполненной работе в многоквартирном доме, расположенного по адресу: | ||||
город Салават РБ, Губкина 13 | ||||
за период с января по декабрь 2011г. | ||||
общая площадь дома | 8218,4тыс.кв.м. | |||
Наименование работ и услуг | Ед. изм. | Натуральные показатели | Выполнение по текущему ремонту и содержанию.Сумма руб. | |
сумма на един. | Количество раз за период | |||
Инженерное оборудование | ||||
Проф.осмотр центрального отопления в подвалах и чердаках | раз | в год | 2 | |
Проф.осмотр вводов элеваторных узлов | раз | в год | 2 | |
Проф.осмотр водопровода,канализации, ГВС | раз | в год | 2 | |
Проф.осмотр лестничных площадок,эл.щитков, сетей | раз | в год | 2 | |
Проф.осмотр эл.сетей в подвалах | раз | в год | 2 | |
Проф.осмотр наружней проводки зданий | раз | в год | 2 | |
Проф.осмотр двигателей | раз | в год | 2 | |
Ремонт смывных бачков | 12 | |||
– арматура | шт. | 91,04 | 7 | 637,28 |
- клапан поплавковый | шт. | 20,56 | 5 | 102,8 |
Смена вентилей | шт. | |||
- диаметром 15 мм | шт. | 82,17 | 12 | 986,04 |
- диаметром 20 мм | шт. | 115,55 | 18 | 2079,9 |
- диаметром 25 мм | шт. | 160,11 | 21 | 3362,31 |
- диаметром 32 мм | шт. | 210,5 | 10 | 2105 |
Смена задвижек Д-50 | шт. | 889,94 | ||
- фланец | шт. | 178,75 | ||
- шпильки | шт. | 65,32 | ||
- гайки | шт. | 3,1 | ||
Смена задвижек Д-100 | шт. | 1419,49 | ||
- фланец | шт. | 178,75 | ||
- шпильки | шт. | 65,32 | ||
- гайки | шт. | 3,1 | ||
Смена обвязок под мойку | шт. | 51,48 | 16 | 823,68 |
Смена обвязок под ванну | шт. | 62,15 | 18 | 1118,7 |
Смена п/сушителей | шт. | 241,06 | 7 | 1687,42 |
Смена п/этиленовых труб Д-100 | п/м | 78,38 | 34,5 | 2704,11 |
- тройников | шт. | 56,71 | 7 | 396,97 |
- отводов | шт. | 63,77 | 6 | 382,62 |
- патрубков | шт. | 55,57 | 5 | 277,85 |
- переходников | шт. | 108,77 | 4 | 435,08 |
- кольцо уплотнительное | шт. | 4,83 | 43 | 207,69 |
- заглушка | шт. | 8,48 | 6 | 50,88 |
- муфты п/эт. | шт. | 25,24 | 4 | 100,96 |
Смена п/этиленовых труб Д-50 мм | ||||
-элемент гребенки | шт. | 66,86 | 19 | 1270,34 |
-кольцо уплотнительное | шт. | 4,24 | 20 | 84,8 |
Смена стальных труб | п/м | |||
-диаметром 15 мм | м/кг | 30,3 | 32/40,96 | 1241,09 |
-диаметром 20 мм | м/кг | 30,11 | 132/219,12 | 6597,7 |
-диаметром 25мм | м/кг | 29,58 | 69/164,91 | 4878,04 |
-диаметром 32мм | м/кг | 27,68 | 16/48,16 | 1333,07 |
-диаметром 57мм | м/кг | 28,22 | 8/37,12 | 1047,53 |
-диаметром 76 мм | м/кг | 29 | 6/47,58 | 1379,82 |
-диаметром 89мм | м/кг | 27,87 | 6/54,36 | 1515,01 |
– карбид | кг | 28,5 | 25 | 712,5 |
– кислород | бал. | 245,3 | 6 | 1471,8 |
– ацетилен | кг | 448,91 | 40 | 17956,4 |
– проволока сварочная | кг | 41,32 | 6 | 247,92 |
– электроды | кг | 75,33 | 3 | 225,99 |
– круг отрезной | шт. | 19,51 | 24 | 468,24 |
– сгоны | шт. | 20,04 | 120 | 2404,8 |
– муфты | шт. | 8,67 | 120 | 1040,4 |
-к/гайки | шт. | 2,96 | 120 | 355,2 |
– лен-волокно | кг. | 127,66 | 2,4 | 306,384 |
Смена пробок радиаторных | шт. | 18,59 | 44 | 817,96 |
-лен-волокно | кг. | 127,66 | 0,5 | 63,83 |
Ремонт вентилей: | шт. | 70 | ||
-прокладки | шт. | 2,33 | 30 | 69,9 |
Ремонт смесителей | шт. | 20 | ||
- прокладки | шт. | 2,35 | 14 | 32,9 |
Ремонт задвижек: | шт. | 5 | ||
- фланец | шт. | 178,75 | 1 | 178,75 |
- болты | шт. | 6,82 | 4 | 27,28 |
- гайки | шт. | 3,1 | 12 | 37,2 |
Прочистка канализации | п/м | 240 | 0 | |
-хлорная известь | кг. | 27,07 | 5 | 135,35 |
Промывка и опрессовка системы отопления | м/п | 2448 | ||
Смена ламп накаливания на л/клетках | шт. | 7,59 | 72 | 546,48 |
Смена патронов | шт. | 13,32 | 16 | 213,12 |
Смена выключателей | шт. | 22,47 | 12 | 269,64 |
-розетка | 7,48 | 6 | 44,88 | |
-подрозетник | шт. | 4,94 | 12 | 59,28 |
Ремонт групповых щитков | шт. | 12 | ||
Смена проводки | м | 17,74 | 50 | 887 |
Смена кабеля | м | 9,52 | 200 | 1904 |
-саморезы | шт. | 0,39 | 42 | 16,38 |
-изолента | шт. | 56,5 | 2 | 113 |
-труба-гофра | м | 3,99 | 100 | 399 |
- крепление для гофры | шт. | 1,58 | 100 | 158 |
-предохранитель | шт. | 31 | 5 | 155 |
Установка светильников | шт. | 263,74 | 2 | 527,48 |
-саморезы | 0,39 | 10 | 3,9 | |
Смена манжет | шт. | 10,02 | 7 | 70,14 |
Смена радиаторов: | сек. | 293,99 | ||
-пробка радиаторная | шт. | 18,59 | 12 | 223,08 |
-лен-волокно | кг. | 127,66 | 0,2 | 25,532 |
-к/гайка | шт. | 2,96 | 2 | 5,92 |
-сгоны | шт. | 20,04 | 6 | 120,24 |
-ниппель | шт. | 15,49 | 4 | 61,96 |
Смена кранов Маевского | шт. | 16,14 | 13 | 209,82 |
Смена автоматов: | шт. | 35,07 | 25 | 876,75 |
-динрейка | шт. | 16,95 | 2 | 33,9 |
-распред коробка | 9,06 | 4 | 36,24 | |
Смена стояков х/ воды на п/проп. | ||||
кран-фильтр | шт. | 116,41 | 1 | 116,41 |
круг отрезной | шт. | 19,51 | 6 | 117,06 |
бур №8 | шт. | 47,33 | 1 | 47,33 |
70601,036 | ||||
Конструктивные элементы | ||||
Проф.осмотр деревянных конструкций | раз | в год | ||
Периодический осмотр кровли | раз | в год | ||
Проф.осмотр наружней штукатурки | раз | в год | ||
Ремонт оконных рам | шт. | 7 | ||
-гвозди | кг | 48,08 | 2 | 96,16 |
-ручка-завертка | шт. | 11,87 | 6 | 71,22 |
Ремонт дверей | шт. | 4 | 0 | |
Смена стекла | кв.м. | 148,72 | 3,2 | 475,904 |
-гвозди | 48,08 | 3 | 144,24 | |
Ремонт кровли | кв.м. | 600 | 0 | |
-унифлекс | кв.м. | 111,93 | 600 | 67158 |
- газ-пропан | кг. | 22,05 | 5 | 110,25 |
- праймер битумный | кг | 47,67 | 48 | 2288,16 |
Смена покрытий из лист.стали карнизн.свесов | м | 0 | ||
-лист оцинкованный | кг. | 39,15 | 28,8 | 1127,52 |
-дюбель | шт. | 1,15 | 0 | |
Масляная окраска стен и потолков в машинном отделении | кв.м. | 0 | ||
-краска | кг. | 57,29 | 0 | |
- олифа | кг. | 64,79 | 0 | |
Покраска МАФ, заборов, скамеек | кв.м. | 24,4 | 0 | |
(перил, скамеек) | 0 | |||
- краска | кг. | 57,29 | 20 | 1145,8 |
- олифа | кг. | 64,79 | 2 | 129,58 |
Ремонт входной группы | 0 | |||
-штукатурка фасадная | кг. | 68,59 | 25 | 1714,75 |
-шпаклевка фасадная | кг. | 16,28 | 25 | 407 |
-грунтовка | кг. | 37,37 | 3 | 112,11 |
-краска в/д | кг. | 20,55 | 40 | 822 |
-паста -колер | шт. | 75,68 | 4 | 302,72 |
Ремонт и покраска цоколя | кв.м. | 0 | ||
Известковая окраска эл.узлов | кв.м. | 40 | 0 | |
-известь | кг | 9,36 | 6 | 56,16 |
Масляная окраска эл.узлов | кв.м. | 20 | 0 | |
- краска | кг. | 57,29 | 4 | 229,16 |
- олифа | кг. | 64,79 | 1 | 64,79 |
Заделка отверстий после сварки | 0 | |||
-цемент | кг | 4,35 | 200 | 870 |
-гипс | кг | 3,86 | 105 | 405,3 |
Изоляция труб в подвалах | 0 | |||
- пергамин | рул. | 360 | 4 | 1440 |
- проволока | кг. | 40,09 | 3 | 120,27 |
- Урса-Лайт | рул. | 1112,14 | 1 | 1112,14 |
Масляная покраска дверей в м/камерах | ||||
-краска | кг. | 57,29 | 6 | 343,74 |
80746,974 | ||||
Благоустройство территории | ||||
Уборка придомовой территории | раз | за неделю | 7 | |
Покос сорной травы | ||||
-бензин | л | 25,5 | 16 | 408 |
-масло | л | 160 | 0,5 | 80 |
Обработка м/проводов и подвалов | 0 | |||
-хлорная известь | кг | 27,07 | 20 | 541,4 |
Известковая покраска поребрик | м | 0 | ||
- известь | кг | 9,36 | 20 | 187,2 |
Установка заборов | 0 | |||
- забор | шт. | 466,1 | 75 | 34957,5 |
- электроды | кг. | 75,33 | 7 | 527,31 |
- труба Д-15 | м | 30,3 | 26 | 787,8 |
37489,21 | ||||
Директор И.Ф.Ханмурзин | ||||
Инженер Н.В.Маркова | ||||
Отчет о выполненной работе в многоквартирном доме, расположенного по адресу: | ||||
город Салават РБ, Губкина 15 | ||||
за период с января по декабрь 2011 г. | ||||
общая площадь дома | 8277,8 тыс.кв.м. | |||
Наименование работ и услуг | Ед. изм. | Натуральные показатели | Выполнение по текущему ремонту и содержанию. Сумма руб. | |
сумма на един. | Количество раз за период | |||
Инженерное оборудование | ||||
Проф.осмотр центрального отопления в подвалах и чердаках | раз | в год | 2 | |
Проф.осмотр вводов элеваторных узлов | раз | в год | 2 | |
Проф.осмотр водопровода,канализации, ГВС | раз | в год | 2 | |
Проф.осмотр лестничных площадок,эл.щитков, сетей | раз | в год | 2 | |
Проф.осмотр эл.сетей в подвалах | раз | в год | 2 | |
Проф.осмотр наружней проводки зданий | раз | в год | 2 | |
Проф.осмотр двигателей | раз | в год | 2 | |
Ремонт смывных бачков | 15 | |||
– арматура | шт. | 91,04 | 5 | 455,20 |
- клапан поплавковый | шт. | 20,56 | 2 | 41,12 |
Смена вентилей | шт. | 1 | 0,00 | |
- диаметром 15 мм | шт. | 82,17 | 5 | 410,85 |
- диаметром 20 мм | шт. | 115,55 | 28 | 3235,40 |
- диаметром 25 мм | шт. | 160,11 | 33 | 5283,63 |
- диаметром 32 мм | шт. | 241,53 | 15 | 3622,95 |
Смена задвижек Д-50 | шт. | 889,94 | 0,00 | |
-фланец | шт. | 178,75 | 0,00 | |
-шпильки | шт. | 65,31 | 0,00 | |
-гайки | шт. | 3,1 | 4 | 12,40 |
Смена задвижек Д-100 | шт. | 1419,49 | 1 | 1419,49 |
-фланец | шт. | 178,75 | 1 | 178,75 |
-шпильки | шт. | 65,31 | 4 | 261,24 |
-гайки | шт. | 3,1 | 8 | 24,80 |
Смена задвижек Д-80 | шт. | 1127,12 | 2 | 2254,24 |
-фланец | шт. | 178,75 | 1 | 178,75 |
-шпильки | шт. | 65,31 | 8 | 522,48 |
-гайки | шт. | 3,1 | 16 | 49,60 |
-шайба | шт. | 0,5 | 4 | 2,00 |
Смена обвязок под мойку | шт. | 51,48 | 12 | 617,76 |
Смена обвязок под ванну | шт. | 62,15 | 10 | 621,50 |
Смена п/сушителей | шт. | 241,06 | 3 | 723,18 |
Смена п/этиленовых труб Д-100 мм | п/м | 78,38 | 53 | 4154,14 |
- тройников | шт. | 56,5 | 5 | 282,50 |
- отводов | шт. | 63,77 | 4 | 255,08 |
- патрубков | шт. | 55,57 | 11 | 611,27 |
- переходников | шт. | 108,77 | 2 | 217,54 |
- крестовины | шт. | 152,54 | 0,00 | |
- кольцо уплотнительное | шт. | 4,83 | 34 | 164,22 |
- заглушка | шт. | 10,17 | 6 | 61,02 |
-муфтф п/эт. | шт. | 2 | 0,00 | |
Смена п/этиленовых труб Д-50 мм | 0,00 | |||
-элемент гребенки | шт. | 66,86 | 40 | 2674,40 |
-кольцо уплотнительное | шт. | 4,24 | 18 | 76,32 |
- заглушка | шт. | 2 | 0,00 | |
Смена стальных труб | п/м | 8,48 | 0,00 | |
-диаметром 15 мм | м/кг | 30,3 | 71/90,88 | 2753,66 |
-диаметром 20 мм | м/кг | 30,11 | 116/192,56 | 5797,98 |
-диаметром 25мм | м/кг | 29,58 | 63/150,57 | 4453,86 |
-диаметром 32мм | м/кг | 27,68 | 34/102,34 | 2832,77 |
-диаметром 57мм | м/кг | 28,22 | 18/83,52 | 235,69 |
-диаметром 76мм | м/кг | 29 | 7/55,51 | 1609,79 |
-диаметром 89мм | м/кг | 27,87 | 24/217,44 | 6060,05 |
-диаметром 100мм | м/кг | 26,51 | 2/20,50 | 543,50 |
– карбид | кг | 28,5 | 25 | 712,50 |
– кислород | бал. | 245,3 | 5 | 1226,50 |
– ацетилен | кг | 448,91 | 45 | 20200,95 |
– проволока сварочная | кг | 41,32 | 5 | 206,60 |
– электроды | кг | 75,33 | 3 | 225,99 |
– круг отрезной | шт. | 19,51 | 36 | 702,36 |
– сгоны | шт. | 20,04 | 120 | 2404,80 |
– муфты | шт. | 8,67 | 120 | 1040,40 |
-к/гайки | шт. | 2,96 | 120 | 355,20 |
– лен-волокно | кг. | 127,66 | 1,4 | 178,72 |
– отводов | шт. | 63,77 | 1 | 63,77 |
Смена пробок радиаторных | шт. | 18,59 | 5 | 92,95 |
- лен-волокно | кг. | 127,66 | 0,4 | 51,06 |
Ремонт задвижек | шт. | 2 | 0,00 | |
-набивка сальниковая | кг | 158,69 | 2 | 317,38 |
Ремонт смесителей | шт. | 20 | 0,00 | |
- прокладки | шт. | 2,35 | 12 | 28,20 |
Ремонт задвижек: | 5 | 0,00 | ||
- фланец | шт. | 178,75 | 0,00 | |
- болты | шт. | 6,82 | 6 | 40,92 |
- гайки | шт. | 3,1 | 12 | 37,20 |
Ремонт вентилей | шт. | 50 | ||
- лен-волокно | кг | 127,66 | 1,5 | 191,49 |
- прокладки | шт. | 2,35 | 25 | 58,75 |
Промывка и опрессовка системы отоплен. | м/п | 2448 | 0,00 | |
Прочистка канализации | п/м | 200 | 0,00 | |
-хлорная известь | кг | 27,07 | 24 | 649,68 |
Смена ламп накаливания на л/клетках | шт. | 7,59 | 109 | 827,31 |
Установка светильников | шт. | 263,74 | 7 | 1846,18 |
-коробка | 263,74 | 13 | 3428,62 | |
Смена патронов | шт. | 13,32 | 40 | 532,80 |
Смена выключателей | шт. | 22,47 | 17 | 381,99 |
-подрозетник | шт. | 4,8 | 25 | 120,00 |
-розетка | 6,44 | 6 | 38,64 | |
Ремонт групповых щитков | шт. | 12 | 0,00 | |
Смена проводки | м | 17,74 | 6 | 106,44 |
Смена кабеля | м | 9,52 | 198 | 1884,96 |
-саморезы | шт. | 0,39 | 21 | 8,19 |
-изолента | шт. | 56,5 | 3 | 169,50 |
-труба-гофра | м | 3,99 | 15 | 59,85 |
- крепление для гофры | шт. | 1,58 | 20 | 31,60 |
-кабель-канал | шт. | 39,68 | 7 | 277,76 |
Смена манжет | шт. | 10,02 | 7 | 70,14 |
Смена радиаторов | сек. | 293,99 | 0,00 | |
-сгоны | шт. | 20,04 | 0,00 | |
-к/гайка | шт. | 2,96 | 0,00 | |
-лен-волокно | кг. | 127,66 | 0,03 | 3,83 |
- пробка радиаторная | шт. | 18,59 | 8 | 148,72 |
- ниппель | шт. | 15,49 | 2 | 30,98 |
Смена кранов Маевского | шт. | 16,14 | 4 | 64,56 |
Смена автоматов | шт. | 35,07 | 6 | 210,42 |
динрейка | шт. | 16,95 | 1 | 16,95 |
полотно ножовочное | шт. | 4,46 | 3 | 13,38 |
91757,38 | ||||
Конструктивные элементы | ||||
Проф.осмотр деревянных конструкций | раз | в год | 2 | |
Периодический осмотр кровли | раз | в год | 2 | |
Проф.осмотр наружней штукатурки | раз | в год | 2 | |
Ремонт оконных рам | шт. | 6 | ||
-гвозди | кг | 48,08 | 0 | |
-ручка-завертка | шт. | 11,87 | 100 | 1187 |
- саморезы | шт. | 0,39 | 200 | 78 |
Ремонт козырьков | шт. | 0 | ||
- праймер | кг | 43,11 | 0 | |
- цемент | кг | 4,35 | 0 | |
- унифлекс | кв.м. | 111,93 | 0 | |
Ремонт дверей | шт. | 2 | 0 | |
Смена стекла | кв.м. | 148,72 | 5,6 | 832,832 |
-гвозди | 48,08 | 0,5 | 24,04 | |
Ремонт кровли | кв.м. | 440 | 0 | |
-унифлекс | кв.м. | 111,93 | 440 | 49249,2 |
- газ-пропан | кг. | 22,05 | 5 | 110,25 |
- ПЦС | кг | 4,2 | 50 | 210 |
- цемент | кг | 4,35 | 100 | 435 |
Смена покрытий из лист.стали карнизн.свесов | м | 0 | ||
-лист оцинкованный | кг. | 39,15 | 0 | |
-дюбель | шт. | 1,15 | 0 | |
Масляная окраска стен и потолков в машинном отделении | кв.м. | 288 | 0 | |
-краска | кг. | 57,29 | 0 | |
- олифа | кг. | 64,79 | 0 | |
Очистка кровли от снега | м/п | 200 | 0 | |
Покраска МАФ, заборов, скамеек | кв.м. | 4 | 0 | |
- краска | кг. | 57,29 | 3 | 171,87 |
- олифа | кг. | 64,79 | 1 | 64,79 |
Известковая окраска эл.узлов | кв.м. | 40 | 0 | |
-известь | кг | 9,36 | 5 | 46,8 |
Масляная окраска эл.узлов | кв.м. | 20 | 0 | |
- краска | кг. | 57,29 | 6 | 343,74 |
- олифа | кг. | 64,79 | 1 | 64,79 |
Ремонт входной группы | 0 | |||
-краска в/д | кг | 20,55 | 100 | 2055 |
паста-колер | шт. | 75,68 | 20 | 1513,6 |
краска фасадная | кг | 36,63 | 1 | 36,63 |
цемент | кг | 4,35 | 150 | 652,5 |
штукатурка | кг | 8,56 | 50 | 428 |
шпаклевка | кг | 7,77 | 50 | 388,5 |
гипс | кг | 3,86 | 70 | 270,2 |
краска | кг | 57,29 | 8 | 458,32 |
Заделка отверстий после сварки | 0 | |||
-цемент | кг | 4,35 | 50 | 217,5 |
-гипс | кг | 3,86 | 35 | 135,1 |
Изоляция труб ц/отопления | м | 0 | ||
-фольгоизолон | м | 40,52 | 50 | 2026 |
-УРСА -ЛАЙТ | рул. | 1112,14 | 4 | 4448,56 |
-проволока | кг. | 40,09 | 1 | 40,09 |
пергамин | рул. | 360 | 3 | 1080 |
- рубероид | рул. | 0 | ||
Установка оконных сливов на л/клетках | 32 | 0 | ||
- лист оцинкованный | кг | 39,15 | 162 | 6342,3 |
Покраска труб в подвалн | 0 | |||
- лак | кг. | 41,53 | 20 | 830,6 |
Восстановление канализ. труб в подвалах | 0 | |||
- цемент | кг. | 4,35 | 50 | 217,5 |
Ремонт скамеек | шт. | 0 | ||
брус | м | 43,74 | 2,1 | 91,854 |
0 | ||||
0 | ||||
ремонт л/клетки произведен в 2011г.2 кварт. | 74050,566 | |||
Благоустройство территории | ||||
Уборка придомовой территории | раз | за неделю | 7 | |
Покос сорной травы | ||||
-бензин | л | 25,5 | 16 | 408 |
-масло | л | 160 | 0,5 | 80 |
Обработка м/проводов и подвалов | ||||
-хлорная известь | кг | 27,07 | 18 | 487,26 |
Известковая покраска поребрик | м | 120 | ||
- известь | кг. | 9,36 | 15 | 140,4 |
Установка заборов | ||||
- забор | шт. | 466,1 | 75 | 34957,5 |
- электроды | кг. | 75,33 | 7 | 527,31 |
- труба Д-15 | м/кг | 30,3 | 62 | 1878,6 |
38479,07 | ||||
Директор И.Ф.Ханмурзин | ||||
Инженер Н.В.Маркова | ||||
Отчет о выполненной работе в многоквартирном доме, расположенного по адресу: | ||||
город Салават РБ, Губкина 17 | ||||
за период с января по декабрь 2011 г. | ||||
общая площадь дома | 8139,7 тыс.кв.м. | |||
Наименование работ и услуг | Ед. изм. | Натуральные показатели | Выполнение по текущему ремонту и содержанию. Сумма руб. | |
сумма на един. | Количество раз за период | |||
Инженерное оборудование | ||||
Проф.осмотр центрального отопления в подвалах и чердаках | раз | в год | 2 | |
Проф.осмотр вводов элеваторных узлов | раз | в год | 2 | |
Проф.осмотр водопровода,канализации, ГВС | раз | в год | 2 | |
Проф.осмотр лестничных площадок,эл.щитков, сетей | раз | в год | 2 | |
Проф.осмотр эл.сетей в подвалах | раз | в год | 2 | |
Проф.осмотр наружней проводки зданий | раз | в год | 2 | |
Проф.осмотр двигателей | раз | в год | 2 | |
Ремонт смывных бачков | 4 | |||
– арматура | шт. | 91,04 | 3 | 273,12 |
- клапан поплавковый | шт. | 20,56 | 5 | 102,8 |
Смена вентилей | шт. | |||
- диаметром 15 мм | шт. | 82,17 | 16 | 1314,72 |
- диаметром 20 мм | шт. | 115,55 | 13 | 1502,15 |
- диаметром 25 мм | шт. | 160,11 | 18 | 2881,98 |
- диаметром 32 мм | шт. | 241,53 | 26 | 6279,78 |
Смена задвижек Д-50 | шт. | 889,94 | ||
-фланец | шт. | 178,75 | ||
-шпильки | шт. | 65,32 | ||
-гайки | шт. | 3,1 | ||
Смена задвижек Д-100 | шт. | 1419,49 | ||
-фланец | шт. | 178,75 | ||
-шпильки | шт. | 65,32 | ||
-гайки | шт. | 3,1 | ||
Смена обвязок под мойку | шт. | 51,48 | 14 | 720,72 |
Смена обвязок под ванну | шт. | 76,16 | 12 | 913,92 |
Смена п/сушителей | шт. | 241,06 | 3 | 723,18 |
Смена п/этиленовых труб Д-100 мм | п/м | 78,38 | 28,5 | 2233,83 |
- тройников | шт. | 56,71 | 6 | 340,26 |
- отводов | шт. | 63,77 | 4 | 255,08 |
- патрубков | шт. | 55,57 | 2 | 111,14 |
- переходников | шт. | 108,77 | 3 | 326,31 |
- крестовины | шт. | 152,54 | 0 | |
- кольцо уплотнительное | шт. | 4,83 | 25 | 120,75 |
- муфты п/эт | шт. | 25,24 | 6 | 151,44 |
- заглушка | шт. | 9,2 | 4 | 36,8 |
Смена п/этиленовых труб Д-50 мм | 0 | |||
-элемент гребенки | шт. | 66,86 | 18 | 1203,48 |
-кольцо уплотнительное | шт. | 4,24 | 20 | 84,8 |
Смена стальных труб | п/м | 0 | ||
-диаметром 15 мм | м/кг | 30,3 | 63/80,64 | 2443,39 |
-диаметром 20 мм | м/кг | 30,11 | 108/179,28 | 5398,12 |
-диаметром 25мм | м/кг | 29,58 | 52/124,28 | 3676,2 |
-диаметром 32мм | м/кг | 27,68 | 21/63,21 | 1749,65 |
-диаметром 57мм | м/кг | 28,22 | 3/13,92 | 392,82 |
-диаметром 76мм | м/кг | 29 | 8/63,44 | 1839,76 |
-диаметром 89мм | м/кг | 27,87 | ||
– карбид | кг | 28,5 | 20 | 570 |
– кислород | бал. | 245,3 | 4 | 981,2 |
– ацетилен | кг | 448,91 | 40 | 17956,4 |
– проволока сварочная | кг | 41,32 | 6 | 247,92 |
– электроды | кг | 75,33 | 1 | 75,33 |
– круг отрезной | шт. | 19,51 | 37 | 721,87 |
– сгоны | шт. | 20,04 | 100 | 2004 |
– муфты | шт. | 8,67 | 100 | 867 |
-к/гайки | шт. | 2,96 | 104 | 307,84 |
– лен-волокно | кг. | 127,66 | 2 | 255,32 |
– краска | кг. | 57,29 | 0,5 | 28,645 |
Смена пробок радиаторных | шт. | 18,59 | 6 | 111,54 |
лен-волокно | кг. | 127,66 | 0,2 | 25,532 |
Ремонт задвижек | шт. | 0 | ||
-набивка сальниковая | кг | 158,69 | 0,5 | 79,345 |
Ремонт смесителей | шт. | 13 | 0 | |
- прокладки | шт. | 2,35 | 10 | 23,5 |
Ремонт задвижек: | 2 | |||
- фланец | шт. | 178,75 | ||
- болты | шт. | 6,82 | ||
- гайки | шт. | 3,1 | ||
Ремонт вентилей | шт. | 50 | ||
- лен-волокно | кг | 127,66 | 0,4 | 51,064 |
- прокладки | шт. | 2,35 | 12 | 28,2 |
Прочистка канализации | п/м | 200 | ||
-хлорная известь | кг | 27,07 | 15 | 406,05 |
Промывка и опрессовка системы отоплен. | м/п | 2448 | ||
Смена ламп накаливания на л/клетках | шт. | 7,59 | 99 | 751,41 |
Смена патронов | шт. | 13,32 | 5 | 66,6 |
Смена выключателей | шт. | 22,47 | 4 | 89,88 |
-подрозетник | шт. | 4,8 | 4 | 19,2 |
-розетка | 6,44 | 1 | 6,44 | |
Ремонт групповых щитков | шт. | 4 | ||
Смена проводки | м | 17,74 | 4 | 70,96 |
Смена кабеля | м | 9,52 | 32 | 304,64 |
-саморезы | шт. | 0,39 | 16 | 6,24 |
-изолента | шт. | 56,5 | 1 | 56,5 |
-труба-гофра | м | 3,99 | 12 | 47,88 |
- крепление для гофры | шт. | 1,58 | 12 | 18,96 |
-распред коробка | шт. | 3,08 | 2 | 6,16 |
Смена манжет | шт. | 10,02 | 7 | 70,14 |
Смена радиаторов | сек. | 293,99 | ||
-к/гайка | шт. | 2,96 | 20 | 59,2 |
-лен-волокно | кг. | 127,66 | 0,4 | 51,064 |
-пробка радиаторная | шт. | 18,59 | 44 | 817,96 |
-сгоны | шт. | 20,04 | 40 | 801,6 |
-ниппель | 15,49 | 12 | 185,88 | |
Смена кранов Маевского | шт. | 16,14 | 2 | 32,28 |
лен-волокно | кг | 127,66 | 0,4 | 51,06 |
Смена светильников | шт. | 263,74 | 0 | |
Смена автоматов | шт. | 35,07 | 6 | 210,42 |
Закрытие цокольных окон | ||||
-лмст ПВЛ | кг. | 26,19 | 36,2 | 948,078 |
-электроды | кг. | 75,33 | 1 | 75,33 |
Смена стояков х/воды на п/пропилен. | ||||
труба п/пр.Д-32 | м | 52,21 | 70 | 3654,7 |
американка | шт. | 47,56 | 12 | 570,72 |
заглушка Д-32 | шт. | 13,19 | 3 | 39,57 |
тройник п/пр.Д-32 | шт. | 7,67 | 21 | 161,07 |
- угольник Д-32 п/п | шт. | 6,29 | 30 | 188,7 |
опора Д-32 | шт. | 1,63 | 38 | 61,94 |
угольник п/п Д-20 | шт. | 5,19 | 37 | 192,03 |
муфты с наружной резьбой Д-20 | шт. | 25,14 | 18 | 452,52 |
дюбель | шт. | 1,15 | 54 | 62,1 |
саморезы | шт. | 0,39 | 54 | 21,06 |
отвод | шт. | 6,28 | 5 | 31,4 |
скоба Д-20 | шт. | 7,21 | 8 | 57,68 |
муфты п/п Д -32 | шт. | 4,04 | 18 | 72,72 |
муфта п/п с внутренней резьбой | шт. | 19,77 | 10 | 197,7 |
труба п/п. Д-20 | м | 30,11 | 12 | 361,32 |
переход 32х20 | шт. | 36,44 | 2 | 72,88 |
Закрытие подвалов | ||||
- замок | шт. | 71,61 | 2 | 143,22 |
64188,918 | ||||
Конструктивные элементы | ||||
Проф.осмотр деревянных конструкций | раз | в год | 2 | |
Периодический осмотр кровли | раз | в год | 2 | |
Проф.осмотр наружней штукатурки | раз | в год | 2 | |
Ремонт оконных рам | шт. | 3 | ||
-гвозди | кг | 48,08 | 0 | |
-ручка-завертка | шт. | 11,87 | 30 | 356,1 |
-саморезы | шт. | 0,39 | 60 | 23,4 |
подоконники | шт. | 0 | ||
Ремонт козырьков | шт. | 0 | ||
- праймер | кг | 43,11 | 0 | |
- цемент | кг | 3,54 | 50 | 177 |
-унифлекс | кв.м. | 97,75 | 0 | |
Ремонт дверей | шт. | 4 | 0 | |
Смена стекла | кв.м. | 148,72 | 3,2 | 475,904 |
-гвозди | 48,08 | 0 | ||
Ремонт кровли | кв.м. | 0 | ||
-унифлекс | кв.м. | 111,93 | 920 | 102975,6 |
- газ-пропан | кг. | 22,05 | 7 | 154,35 |
- праймер | кг | 43,11 | 16 | 689,76 |
- штукатурка | кг | 8,56 | 50 | 428 |
- цемент | кг | 4,35 | 450 | 1957,5 |
- ПЦС | кг | 4,2 | 425 | 1785 |
- шпаклевка фасадная | кг | 7,77 | 250 | 1942,5 |
