Наименование закупаемых коммунальных ресурсов |
Организация коммунального комплекса |
Тарифы с 01.01. 2015 г. руб./на куб.м за ГВС,ХВ; руб/на 1 Гкал за отопление |
Тарифы с 01.07. 2015 г. руб./на куб.м за ГВС,ХВ; руб/на 1 Гкал за отопление |
Тарифы с 01.08. 2015 г. руб./на куб.м за ГВС,ХВ; руб/на 1 Гкал за отопление |
Объемы закупаемых ресурсов в куб.м. за ХВС, ГВС; в Гкал за отопление |
Объемы закупаемых ресурсов в руб. |
Холодное водоснабжение |
МУП «Салаватводоканал» |
10,38 |
12,35 |
13,95 |
405640,00 |
4827870,47 |
Водоотведение
|
МУП «Салаватводоканал» |
10,90 |
15,03 |
15,03 |
610740,00 |
7910574,05 |
Горячее водоснабжение: Компонент на теплоноситель Компонент на тепловую энергию
|
ООО БашРТС |
17,29
1278,40 |
18,83
1461,21 |
18,83
1461,21 |
205100,55 |
21077272,38 |
Отопление |
ООО БашРТС
|
1278,40 |
1461,21 |
1461,21 |
35568,37
|
48247735,68 |
|
|
|
|
|
|
|
№п/п | Наименование работ | ед.изм. | кол-во | Сумма в рублях |
1 | смена вентилей до Д20 со сваркой | шт | 1 | 694,30 |
2 | смена арматуры смесителя(с душ) без сварки | шт | 1 | 838,35 |
3 | смена сгонов до 20мм | шт | 1 | 211,45 |
4 | смена сгонов до 32мм | шт | 1 | 251,40 |
5 | смена арматуры смесителя( кухня) без сварки | шт | 1 | 628,70 |
6 | смена арматуры смесителя( кухня) со сваркой | шт | 1 | 1087,55 |
7 | смена ванн стальных | шт | 1 | 1672,90 |
8 | установка водосчётчика | шт | 1 | 348,15 |
9 | демонтаж радиаторов | шт | 1 | 392,40 |
10 | смена мойки | шт | 1 | 1029,15 |
11 | смена раковины | шт | 1 | 601,35 |
12 | демонтаж ванн | шт | 1 | 864,85 |
13 | демонтаж мойки | шт | 1 | 307,70 |
14 | смена унитаза Компакт | шт | 1 | 1485,20 |
15 | демонтаж смывного бачка фаянсового на унитазе | шт | 1 | 110,05 |
16 | регулировка смывного бачка | шт | 1 | 89,15 |
17 | смена полотенцесушителей | шт | 1 | 870,85 |
18 | установка радиаторов отопления чугунных (1 точка-4 секций) (радиаторы заказчика) | кВт | 0,74 | 864,70 |
19 | установка радиаторов отопления чугунных (1 точка-5 секций) (радиаторы заказчика) | кВт | 0,925 | 896,45 |
20 | установка радиаторов отопления чугунных (1 точка-7 секций) (радиаторы заказчика) | кВт | 1,295 | 996,70 |
21 | установка радиаторов отопления биметалл. с вентилями (1 точка-4 секций) | кВт | 0,72 | 1258,80 |
22 | смена унитаза | шт | 1 | 1114,95 |
23 | смена смывного бачка | шт | 1 | 314,35 |
25 | демонтаж унитаза | шт | 1 | 188,45 |
26 | очистка засора раковин, унитазов, ванн | шт | 1 | 351,25 |
27 | очистка засора стояка | шт | 1 | 318,75 |
28 | подключение электросчетчика | шт | 1 | 333,65 |
29 | демонтаж электросчетчика | шт | 1 | 75,95 |
30 | смена люстры | шт | 1 | 544,65 |
31 | смена выключателей (без материалов) | шт | 1 | 75,80 |
32 | смена розеток (без материала) | шт | 1 | 75,80 |
33 | смена светильника (без материала) | шт | 1 | 297,20 |
34 | смена сифона(пластмассовый) под мойкой | шт | 1 | 245,55 |
35 | смена сифона(пластмассовый) под ванной | шт | 1 | 267,45 |
36 | смена прокладки на смесителе без душа | шт | 1 | 64,10 |
37 | смена прокладки на смесителе с душем | шт | 1 | 87,75 |
39 | смена водосчетчика | шт | 1 | 136,75 |
40 | выход специалиста на место жительства для повторного опломбирования ИПУ | выход | 1 | 311,45 |
41 | установка вентилей, водосчетчиков по ХВС и ГВС | |||
(материал заказчика) | шт. | по2 | 1241,55 | |
42 | замена труб ХВС и ГВС(подводка), без установки вентилей | |||
и водосчетчиков со сваркой (материал ООО "СЖС") | м | 7 | 3649,00 | |
43 | замена труб ХВС и ГВС(подводка), без установки вентилей | |||
и водосчетчиков без сварки (материал ООО "СЖС") | м | 7 | 3383,60 | |
Справочно :Уважаемые жители, стоимость работ может изменяться (+,-) | ||||
в зависимости от цены и количества используемого материала. | ||||
Мастер П.И. Аверьянова | ||||
Экономист И.Ш.Магадеева |
№п/п | Наименование работ | ед.изм. | кол-во | Сумма в рублях |
1 | смена вентилей до Д20 со сваркой | шт | 1 | 654,10 |
2 | смена арматуры смесителя(с душ) без сварки | шт | 1 | 748,10 |
3 | смена сгонов до 20мм | шт | 1 | 218,80 |
4 | смена сгонов до 32мм | шт | 1 | 254,45 |
5 | смена арматуры смесителя( кухня) без сварки | шт | 1 | 561,00 |
6 | смена арматуры смесителя( кухня) со сваркой | шт | 1 | 1034,55 |
7 | смена ванн стальных | шт | 1 | 1492,80 |
8 | установка водосчётчика | шт | 1 | 358,80 |
9 | демонтаж радиаторов | шт | 1 | 401,05 |
10 | смена мойки | шт | 1 | 918,35 |
11 | смена раковины | шт | 1 | 536,60 |
12 | демонтаж ванн | шт | 1 | 771,65 |
13 | демонтаж мойки | шт | 1 | 274,65 |
14 | смена унитаза Компакт | шт | 1 | 1321,85 |
15 | демонтаж смывного бачка фаянсового на унитазе | шт | 1 | 98,20 |
16 | регулировка смывного бачка | шт | 1 | 79,50 |
17 | смена полотенцесушителей | шт | 1 | 848,85 |
18 | установка радиаторов отопления чугунных (1 точка-5 секций) | кВт | 1 | 865,10 |
19 | установка радиаторов отопления биметалл. (1 точка-4 секций) | кВт | 1 | 1158,05 |
20 | смена унитаза | шт | 1 | 994,90 |
21 | смена смывного бачка | шт | 1 | 280,55 |
22 | снятие водомеров диаметром до 50мм | шт | 1 | 73,25 |
23 | демонтаж унитаза | шт | 1 | 168,15 |
24 | очистка засора раковин, унитазов, ванн | шт | 1 | 313,40 |
25 | очистка засора стояка | шт | 1 | 284,65 |
26 | подключение электросчетчика | шт | 1 | 297,70 |
27 | демонтаж электросчетчика | шт | 1 | 67,75 |
28 | смена люстры | шт | 1 | 486,00 |
29 | смена выключателей (без материалов) | шт | 1 | 67,60 |
30 | смена розеток (без материала) | шт | 1 | 67,60 |
31 | смена светильника (без материала) | шт | 1 | 265,20 |
32 | выход специалиста на место жительства для повторного опломбирования ИПУ | выход | 1 | 218,10 |
33 | установка вентилей, водосчетчиков по ХВС и ГВС | |||
(материал заказчика) | шт. | по2 | 1172,00 | |
34 | замена труб ХВС и ГВС(подводка), без установки вентилей | |||
и водосчетчиков со сваркой (материал ООО "СЖС") | м | 7 | 3166,80 | |
35 | замена труб ХВС и ГВС(подводка), без установки вентилей | |||
и водосчетчиков без сварки (материал ООО "СЖС") | м | 7 | 2866,00 |
Перечень коммунальных ресурсов закупаемых
ООО «СалаватЖилСервис»
за 2014 год
Наименование закупаемых коммунальных ресурсов |
Организация коммунального комплекса |
Тарифы с 01.01. 2014 г. руб./на куб.м за ГВС,ХВ; руб/на 1 Гкал за отопление |
Тарифы с 01.06. 2014 г. руб./на куб.м за ГВС,ХВ; руб/на 1 Гкал за отопление |
Тарифы с 01.07. 2014 г. руб./на куб.м за ГВС,ХВ; руб/на 1 Гкал за отопление |
Объемы закупаемых ресурсов в куб.м. за ХВС, ГВС; в Гкал за отопление |
Объемы закупаемых ресурсов в руб. |
Холодное водоснабжение |
МУП «Салаватводоканал» |
9,64 |
9,98 |
10,38 |
407745 |
4062880,27 |
Водоотведение
|
МУП «Салаватводоканал» |
4,08 |
4,33 |
4,77 |
626529 |
2792588,70 |
Очистка стоков
|
МУП «Салаватводоканал» |
6,14 |
6,14 |
6,14 |
626529 |
3874935,62 |
Горячее водоснабжение: Компонент на теплоноситель Компонент на тепловую энергию
|
ООО БашРТС |
15,93
886,03 |
15,93
1223,48 |
17,29
1278,40 |
218783,6 |
19002818,83 |
Отопление |
ООО БашРТС
|
886,03 |
1223,48 |
1278,40 |
36999,8
|
38333256,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Экономист: И.Ш.Магадеева
Перечень коммунальных ресурсов закупаемых ООО «СалаватЖилСервис» за 2013 год
Наименование закупаемых коммунальных ресурсов |
Организация коммунального комплекса |
Тарифы с 01.01. 2013 г. руб./на куб.м за ГВС,ХВ; руб/на 1 Гкал за отопление |
Тарифы с 01.07. 2013 г. руб./на куб.м за ГВС,ХВ; руб/на 1 Гкал за отопление |
Объемы закупаемых ресурсов в куб.м. за ХВС, ГВС; в Гкал за отопление |
Объемы закупаемых ресурсов в руб. |
Холодное водоснабжение |
МУП «Салаватводоканал» |
7,97 |
9,64 |
462628 |
4027379,64 |
Водоотведение
|
МУП «Салаватводоканал» |
3,58 |
4,08 |
689907 |
2640039,56 |
Очистка стоков
|
МУП «Салаватводоканал» |
5,76 |
6,14 |
689907 |
4103195,42 |
Горячее водоснабжение |
ООО БашРТС |
56,26 |
62,54 |
226289,09 |
13429500,46 |
Отопление |
ООО БашРТС
|
790,39 |
886,03 |
35359,08
|
29086053,42 |
|
|
|
|
|
|
Экономист: И.Ш.Магадеева
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ в ООО "СалаватЖилСервис" с 1 января 2014года
№п/п | Наименование работ | ед.изм. | кол-во | Сумма в рублях |
1 | смена вентилей Д20 со сваркой | шт | 1 | 402,20 |
2 | смена арматуры смесителя(с душ) без сварки | шт | 1 | 628,45 |
3 | смена сгонов до 20мм | шт | 1 | 152,25 |
4 | смена сгонов до 32мм | шт | 1 | 182,25 |
5 | смена арматуры смесителя( кухня) без сварки | шт | 1 | 471,30 |
6 | смена арматуры смесителя( кухня) со сваркой | шт | 1 | 893,90 |
7 | смена ванн стальных | шт | 1 | 1254,0 |
8 | установка водосчётчика | шт | 1 | 313,85 |
9 | демонтаж радиаторов | шт | 1 | 187,20 |
10 | смена мойки | шт | 1 | 771,45 |
11 | смена раковины | шт | 1 | 450,80 |
12 | демонтаж ванн | шт | 1 | 648,15 |
13 | демонтаж моек | шт | 1 | 230,6 |
14 | смена трубопроводов из стальных труб Д25 | м | 1 | 491,40 |
15 | смена трубопроводов из стальных труб Д20 | м | 1 | 438,50 |
16 | смена трубопроводов из стальных труб Д15 | м | 1 | 401,00 |
17 | смена трубопроводов из стальных труб Д32 | м | 1 | 568,85 |
18 | смена унитаза Компакт без сварки | шт | 1 | 1113,30 |
19 | смена унитаза Компакт со сваркой | шт | 1 | 1272,70 |
20 | демонтаж смывного бачка фаянсового на унитазе | шт | 1 | 82,50 |
21 | регулировка смывного бачка | шт | 1 | 66,80 |
22 | смена полотенцесушителей | шт | 1 | 728,10 |
23 | установка радиаторов чугунных (1 точка) | кВт | 1 | 744,90 |
24 | смена полиэтиленновых труб Д 50мм | м | 1 | 316,50 |
25 | смена полиэтиленновых труб Д 100мм со сваркой | м | 1 | 578,20 |
26 | смена унитаза | шт | 1 | 835,80 |
27 | смена смывного бачка | шт | 1 | 235,65 |
28 | снятие водомеров диаметром до 50мм | шт | 1 | 61,50 |
29 | демонтаж унитаза | шт | 1 | 141,25 |
30 | очистка засора раковин, унитазов, ванн | шт | 1 | 263,25 |
31 | очистка засора стояка | шт | 1 | 238,90 |
32 | подключение электросчетчика | шт | 1 | 250,05 |
33 | демонтаж электросчетчика | шт | 1 | 113,80 |
34 | смена люстры | шт | 1 | 408,45 |
35 | смена выключателей | шт | 1 | 56,80 |
36 | смена розеток | шт | 1 | 56,80 |
37 | пломбирование водосчетчика | шт | 1 | 124,80 |
38 | повторное пломбирование водосчетчика | шт | 1 | 62,40 |
39 | установка вентилей, водосчетчиков по ХВС и ГВС | |||
(материал ООО "СЖС") | шт. | по2 | 1992,65 | |
40 | установка вентилей, водосчетчиков по ХВС и ГВС | |||
(материал заказчика) | шт. | по2 | 806,75 | |
41 | замена труб ХВС и ГВС(подводка), с установкой вентилей | |||
и водосчетчиков со сваркой (материал ООО "СЖС") | м/шт | 7/по2 | 4554,95 | |
42 | замена труб ХВС и ГВС(подводка), с установкой вентилей | |||
и водосчетчиков без сварки (материал ООО "СЖС") | м/шт | 7/по2 | 4241,25 | |
43 | замена труб ХВС и ГВС(подводка), без установки вентилей | |||
и водосчетчиков без сварки (материал ООО "СЖС") | м | 7 | 2410,00 | |
Справочно :Уважаемые жители, стоимость работ может изменяться (+,-) | ||||
в зависимости от цены и количества используемого материала. | ||||
"Утверждаю" | ||||
Директор ООО "СалаватЖилСервис" | ||||
____________________И.Ф.Ханмурзин | ||||
" " январь 2013 года | ||||
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | ||||
в ООО "СалаватЖилСервис" | ||||
с 22 января 2013года | ||||
№п/п | Наименование работ | ед.изм. | кол-во | Сумма в рублях |
1 | смена вентилей Д20 со сваркой | шт | 1 | 402,20 |
2 | смена арматуры смесителя(с душ) без сварки | шт | 1 | 628,45 |
3 | смена сгонов до 20мм | шт | 1 | 152,25 |
4 | смена сгонов до 32мм | шт | 1 | 182,25 |
5 | смена арматуры смесителя( кухня) без сварки | шт | 1 | 471,30 |
6 | смена арматуры смесителя( кухня) со сваркой | шт | 1 | 893,90 |
7 | смена ванн стальных | шт | 1 | 1254,0 |
8 | установка водосчётчика | шт | 1 | 313,85 |
9 | демонтаж радиаторов | шт | 1 | 187,20 |
10 | смена мойки | шт | 1 | 771,45 |
11 | демонтаж ванн | шт | 1 | 648,15 |
12 | демонтаж моек | шт | 1 | 230,6 |
13 | смена трубопроводов из стальных труб Д25 | м | 1 | 491,40 |
14 | смена трубопроводов из стальных труб Д20 | м | 1 | 438,50 |
15 | смена трубопроводов из стальных труб Д15 | м | 1 | 401,00 |
16 | смена трубопроводов из стальных труб Д32 | м | 1 | 568,85 |
17 | смена унитаза Компакт без сварки | шт | 1 | 1113,30 |
18 | смена унитаза Компакт со сваркой | шт | 1 | 1272,70 |
19 | демонтаж смывного бачка фаянсового на унитазе | шт | 1 | 82,50 |
20 | регулировка смывного бачка | шт | 1 | 66,80 |
21 | смена полотенцесушителей | шт | 1 | 728,10 |
22 | установка радиаторов чугунных (1 точка) | кВт | 1 | 744,90 |
23 | смена полиэтиленновых труб Д 50мм | м | 1 | 316,50 |
24 | смена полиэтиленновых труб Д 100мм со сваркой | м | 1 | 578,20 |
25 | смена унитаза | шт | 1 | 835,80 |
26 | снятие водомеров диаметром до 50мм | шт | 1 | 61,50 |
27 | демонтаж унитаза | шт | 1 | 141,25 |
28 | очистка засора раковин, унитазов, ванн | шт | 1 | 263,25 |
29 | очистка засора стояка | шт | 1 | 238,90 |
30 | подключение электросчетчика | шт | 1 | 250,05 |
31 | пломбирование водосчетчика | шт | 1 | 124,80 |
32 | повторное пломбирование водосчетчика | шт | 1 | 62,40 |
33 | установка вентилей, водосчетчиков по ХВС и ГВС | |||
(материал ООО "СЖС") | шт. | по2 | 1958,10 | |
34 | установка вентилей, водосчетчиков по ХВС и ГВС | |||
(материал заказчика) | шт. | по2 | 770,25 | |
35 | замена труб ХВС и ГВС(подводка), с установкой вентилей | |||
и водосчетчиков со сваркой (материал ООО "СЖС") | м/шт | 7/по2 | 4518,80 | |
36 | замена труб ХВС и ГВС(подводка), с установкой вентилей | |||
и водосчетчиков без сварки (материал ООО "СЖС") | м/шт | 7/по2 | 4241,25 | |
37 | замена труб ХВС и ГВС(подводка), без установки вентилей | |||
и водосчетчиков без сварки (материал ООО "СЖС") | м | 7 | 2410,00 | |
Справочно :Уважаемые жители, стоимость работ может изменяться (+,-) | ||||
в зависимости от цены и количества используемого материала. | ||||
Мастер П.И. Аверьянова | ||||
Экономист И.Ш.Магадеева |
"Утверждаю" | ||||
Директор ООО "СалаватЖилСервис" | ||||
____________________И.Ф.Ханмурзин | ||||
" 30 " января 2012 года | ||||
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | ||||
в ООО "СалаватЖилСервис" | ||||
с 1 февраля 2012года | ||||
№п/п | Наименование работ | ед.изм. | кол-во | Сумма в рублях |
1 | смена вентилей | шт | 1 | 223,3 |
2 | смена арматуры смесителя(с душ) | шт | 1 | 495,95 |
3 | смена сгонов до 20мм | шт | 1 | 133,72 |
4 | смена сгонов до 32мм | шт | 1 | 158,83 |
5 | смена арматуры смесителя( кухня) | шт | 1 | 371,48 |
6 | смена ванн стальных | шт | 1 | 988,18 |
7 | установка водосчётчика | шт | 1 | 295,99 |
8 | демонтаж радиаторов | шт | 1 | 204,31 |
9 | смена мойки | шт | 1 | 607,4 |
10 | демонтаж ванн | шт | 1 | 544,25 |
11 | демонтаж моек | шт | 1 | 191,32 |
12 | смена трубопроводов из стальных труб Д25 | м | 1 | 439,17 |
13 | смена трубопроводов из стальных труб Д20 | м | 1 | 390,04 |
14 | смена трубопроводов из стальных труб Д15 | м | 1 | 359,12 |
15 | смена трубопроводов из стальных труб Д32 | м | 1 | 509,20 |
16 | смена унитаза Компакт | шт | 1 | 890,32 |
17 | демонтаж смывного бачка фаянсового на унитазе | шт | 1 | 69,26 |
18 | регулировка смывного бачка | шт | 1 | 49,58 |
19 | смена полотенцесушителей | шт | 1 | 508,94 |
20 | установка радиаторов чугунных (1 точка) | кВт | 1 | 662,68 |
21 | смена полиэтиленновых труб Д 50мм | м | 1 | 301,77 |
22 | смена полиэтиленновых труб Д 100мм со сваркой | м | 1 | 702,9 |
23 | смена унитаза | шт | 1 | 658,85 |
24 | снятие водомеров диаметром до 50мм | шт | 1 | 51,63 |
25 | демонтаж унитаза | шт | 1 | 118,58 |
26 | очистка засора раковин, унитазов, ванн | шт | 1 | 221,04 |
27 | замена разводки ХВС и ГВС на трубы из полипропилена | кв-ра | 1 | |
28 | подключение электросчетчика | шт | 1 | 209,94 |
29 | пломбирование водосчетчика | шт | 1 | 104,30 |
30 | повторное пломбирование водосчетчика | шт | 1 | 52,15 |
31 | установка электросчетчика | шт | 1 | 704,11 |
Справочно :Уважаемые жители, стоимость работ может изменяться (+,-) | ||||
в зависимости от цены и количества используемого материала. | ||||
Мастер П.И. Аверьянова | ||||
Экономист И.Ш.Магадеева |
Наименование закупаемых коммунальных ресурсов |
Организация коммунального комплекса |
Тарифы с 01.01. 2012 г. руб./на куб.м за ГВС,ХВ; руб/на 1 Гкал за отопление |
Тарифы с 01.07. 2012 г. руб./на куб.м за ГВС,ХВ; руб/на 1 Гкал за отопление |
Тарифы с 01.08. 2012 г. руб./на куб.м за ГВС,ХВ; руб/на 1 Гкал за отопление |
Тарифы с 01.09. 2012 г. руб./на куб.м за ГВС,ХВ; руб/на 1 Гкал за отопление |
Объемы закупаемых ресурсов в куб.м. за ХВС, ГВС; в Гкал за отопление |
Объемы закупаемых ресурсов в руб. |
Холодное водоснабжение |
МУП «Салаватводоканал» |
7,12 |
7,54 |
|
7,97 |
492130 |
3665634,40 |
Водоотведение
|
МУП «Салаватводоканал» |
3,58 |
3,58 |
|
3,58 |
739773 |
2648387,34 |
Очистка стоков
|
МУП «Салаватводоканал» |
5,76 |
5,76 |
|
5,76 |
739773 |
4261092,50 |
Горячее водоснабжение |
ООО БашРТС |
48,73 |
48,73 |
54,05 |
56,26 |
246477,08 |
12741604,80 |
Отопление |
ООО БашРТС
|
710,14 |
752,75 |
|
790,39 |
34811,25
|
25951940,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Экономист: И.Ш.Магадеева
Наименование закупаемых коммунальных ресурсов |
Организация коммунального комплекса |
Тарифы на 2011 год руб./на куб.м. |
Объемы закупаемых ресурсов в куб.м. и Гкал |
Объемы закупаемых ресурсов в руб. |
Холодное водоснабжение |
МУП «Салаватводоканал» |
5,76 |
603772 |
3477726,72 |
Водоотведение
|
МУП «Салаватводоканал» |
3,26 |
1104417 |
3600399,42 |
Очистка стоков
|
МУП «Салаватводоканал» |
5,19 |
1104417 |
5731924,23 |
Горячее водоснабжение |
ООО БашРТС |
41,70 |
361718,2 |
15083649,45 |
Отопление |
ОАО «Башкирэнерго»
|
613,36 |
39057,74
|
23956455,40 |
Экономист: И.Ш.Магадеева
Наименование закупаемых коммунальных ресурсов |
Организация коммунального комплекса |
Тарифы на 2011 год руб./на куб.м. |
Объемы закупаемых ресурсов в куб.м. и Гкал |
Объемы закупаемых ресурсов в руб. |
Холодное водоснабжение |
МУП «Салаватводоканал» |
7,12 |
531976 |
3787669,12 |
Водоотведение
|
МУП «Салаватводоканал» |
3,58 |
834657 |
2988072,06 |
Очистка стоков
|
МУП «Салаватводоканал» |
5,76 |
834657 |
4807624,32 |
Горячее водоснабжение |
ООО БашРТС |
48,73 |
282093,39 |
13746410,89 |
Отопление |
ООО БашРТС
|
710,14 |
39450,42
|
28015324,10 |
Экономист: И.Ш.Магадеева
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | ||||
в ООО "СалаватЖилСервис" | ||||
с 1 февраля 2011года | ||||
№п/п | Наименование работ | ед.изм. | кол-во | Сумма в рублях |
1 | смена вентилей | шт | 1 | 183,06 |
2 | смена арматуры смесителя(с душ) | шт | 1 | 415,85 |
3 | смена сгонов до 20мм | шт | 1 | 107,64 |
4 | смена сгонов до 32мм | шт | 1 | 128,76 |
5 | смена арматуры смесителя( кухня) | шт | 1 | 311,53 |
6 | смена ванн стальных | шт | 1 | 828,63 |
7 | установка водосчётчика | шт | 1 | 211,57 |
8 | демонтаж радиаторов | шт | 1 | 171,33 |
9 | смена мойки | шт | 1 | 509,33 |
10 | демонтаж ванн | шт | 1 | 456,35 |
11 | демонтаж моек | шт | 1 | 160,41 |
12 | смена трубопроводов из стальных труб Д25 | м | 1 | 323,96 |
13 | смена трубопроводов из стальных труб Д20 | м | 1 | 303,89 |
14 | смена трубопроводов из стальных труб Д15 | м | 1 | 294,14 |
15 | смена трубопроводов из стальных труб Д32 | м | 1 | 362,60 |
16 | смена унитаза Компакт | шт | 1 | 661,32 |
17 | демонтаж смывного бачка фаянсового на унитазе | шт | 1 | 58,07 |
18 | регулировка смывного бачка | шт | 1 | 41,59 |
19 | смена полотенцесушителей | шт | 1 | 406,44 |
20 | установка радиаторов чугунных (1 точка) | кВт | 1 | 539,56 |
21 | смена полиэтиленновых труб Д 50мм | м | 1 | 283,62 |
22 | смена полиэтиленновых труб Д 100мм со сваркой | м | 1 | 669,35 |
23 | смена унитаза | шт | 1 | 552,47 |
24 | снятие водомеров диаметром до 50мм | шт | 1 | 72,18 |
25 | демонтаж унитаза | шт | 1 | 99,44 |
26 | очистка засора | шт | 1 | 185,36 |
27 | замена разводки ХВС и ГВС на трубы из полипропилена | кв-ра | 1 | 2118,62 |
28 | подключение электросчетчика | шт | 1 | 176,03 |
29 | пломбирование водосчетчика | шт | 1 | 87,59 |
30 | повторное пломбирование водосчетчика | шт | 1 | 43,80 |
31 | установка электросчетчика | шт | 1 | 590,36 |
Справочно :Уважаемые жители, стоимость работ может изменяться (+,-) | ||||
в зависимости от цены и количества используемого материала. | ||||
Мастер П.И. Аверьянова |
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | ||||
в ООО "СалаватЖилСервис" | ||||
с 1 июня 2011года | ||||
№п/п | Наименование работ | ед.изм. | кол-во | Сумма в рублях |
1 | смена вентилей | шт | 1 | 210,96 |
2 | смена арматуры смесителя(с душ) | шт | 1 | 478,16 |
3 | смена сгонов до 20мм | шт | 1 | 124,61 |
4 | смена сгонов до 32мм | шт | 1 | 148,87 |
5 | смена арматуры смесителя( кухня) | шт | 1 | 358,17 |
6 | смена ванн стальных | шт | 1 | 952,73 |
7 | установка водосчётчика | шт | 1 | 237,21 |
8 | демонтаж радиаторов | шт | 1 | 197,00 |
9 | смена мойки | шт | 1 | 585,63 |
10 | демонтаж ванн | шт | 1 | 524,73 |
11 | демонтаж моек | шт | 1 | 184,46 |
12 | смена трубопроводов из стальных труб Д25 | м | 1 | 383,87 |
13 | смена трубопроводов из стальных труб Д20 | м | 1 | 355,58 |
14 | смена трубопроводов из стальных труб Д15 | м | 1 | 333,18 |
15 | смена трубопроводов из стальных труб Д32 | м | 1 | 417,33 |
16 | смена унитаза Компакт | шт | 1 | 760,36 |
17 | демонтаж смывного бачка фаянсового на унитазе | шт | 1 | 66,75 |
18 | регулировка смывного бачка | шт | 1 | 47,80 |
19 | смена полотенцесушителей | шт | 1 | 463,69 |
20 | установка радиаторов чугунных (1 точка) | кВт | 1 | 607,80 |
21 | смена полиэтиленновых труб Д 50мм | м | 1 | 297,18 |
22 | смена полиэтиленновых труб Д 100мм со сваркой | м | 1 | 693,15 |
23 | смена унитаза | шт | 1 | 635,20 |
24 | снятие водомеров диаметром до 50мм | шт | 1 | 72,18 |
25 | демонтаж унитаза | шт | 1 | 114,34 |
26 | очистка засора | шт | 1 | 213,10 |
27 | замена разводки ХВС и ГВС на трубы из полипропилена | кв-ра | 1 | 2441,80 |
28 | подключение электросчетчика | шт | 1 | 202,43 |
29 | пломбирование водосчетчика | шт | 1 | 100,40 |
30 | повторное пломбирование водосчетчика | шт | 1 | 50,20 |
31 | установка электросчетчика | шт | 1 | 678,92 |
Справочно :Уважаемые жители, стоимость работ может изменяться (+,-) | ||||
в зависимости от цены и количества используемого материала. | ||||
Мастер П.И. Аверьянова | ||||
Экономист И.Ш.Магадеева |
Перечень услуг и работ
оказываемых ООО «СалаватЖилСервис»
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в обслуживаемых МКД
№ п/п |
Наименование услуг и работ |
Исполнитель |
1. |
Содержание жилья |
ООО «СалаватЖилСервис» |
1.1 |
осмотр общего имущества |
|
1.2 |
уборка земельного участка, содержание и уход за элементами благоустройства
|
|
1.3 |
Уборка мусоропровода
|
ООО «СалаватЖилСервис» |
1.4 |
Сбор, транспортировка и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов |
ООО «САХ» |
1.5 |
Вывоз крупногабаритного мусора |
ООО «САХ» |
1.6 |
Дератизация и дезинсекция подвальных помещений |
ООО «Профдезинфекция» |
1.7 |
Услуги по аварийному обслуживанию |
ООО «СТП» |
1.8 |
Услуги по обеспечению мер пожарной безопасности
|
ООО «Пожсервис» ООО «УСМС» |
1.9 |
Услуги по содержание внутридомового газового оборудования |
ОАО «Газ-Сервис» |
1.10 |
Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета (осмотры, тех.обслуживание, поверка и т.д.)
|
ООО «СалаватЖилСервис» ООО «ТЭМП», МУП «Салаватводоканал» |
1.11 |
Услуги по содержанию систем вентиляции и дымоудаления |
ООО «СалаватЖилСервис», ИП Зубаирова Л.Ф., ИП Абдрафикова Р.Р. |
1.12 |
Содержание внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электрического оборудования |
ООО «СалаватЖилСервис» |
1.13 |
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за жилые помещения и коммунальные услуги; выставление платежных документов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, истребование задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг |
ООО «СалаватЖилСервис» |
1.14 |
Комплексное содержание и техническое обслуживание лифтов |
ООО «Жилкомсервис» ООО Инженерный центр «Лифт» |
2. |
Текущий ремонт |
|
2.1 |
Подготовка к сезонной эксплуатации (промывка труб центрального отопления, гидравлическое испытание систем водоснабжения, отопления) |
ООО «СалаватЖилСервис» |
2.2 |
Услуги по текущему ремонту
|
ООО «СалаватЖилСервис» |
3 |
Капитальный ремонт |
|
Экономист: И.Ш.Магадеева
Все права защищены.