Количество жителей в обслуживаемых домах | 11021 | |||||
Количество домов под управлением на отчетную дату | 50 | |||||
обслуживаемых ТСЖ | 0 | |||||
обслуживаемых по договору между ТСЖ и управляющей организацией | 0 | |||||
обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 50 | |||||
обслуживаемых по результатам открытоно конкурса органов местного самоуправления | 0 | |||||
Количество домов под управлением на начало периода | 50 | |||||
обслуживаемых ТСЖ | 0 | |||||
обслуживаемых по договору между ТСЖ и управляющей организацией | 0 | |||||
обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 50 | |||||
обслуживаемых по результатам открытоно конкурса органов местного самоуправления | 0 | |||||
Общая площадь домов под управлением на отчетную дату, включая жилые и нежилые помещения, а также помещения общего пользования, тыс. кв.м. | 255,0 | |||||
по домам до 25 лет | 35,7 | |||||
по домам от 26 до 50 лет | 219,3 | |||||
по домам от 51 до 75 лет | 0 | |||||
по домам 76 лет и более | 0 | |||||
по аварийным домам | 0 | |||||
Площадь домов по управлением на начало периода, тыс.кв.м. | 255,0 | |||||
изменение площади по заключенным договорам | 0 | |||||
изменение по расторгнутым договорам | 0 | |||||
Средний срок обслуживания МКД, лет | 9 | |||||
по домам до 25 лет | 9 | |||||
по домам от 26 до 50 лет | 9 | |||||
по домам от 51 до 75 лет | 0 | |||||
по домам 76 лет и более | 0 | |||||
по аварийным домам | 0 |
СПРАВКА
С 01.10.2014 года ООО «СалаватЖилСервис» капитальный ремонт многоквартирных домов не производит.
В рамках Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «СалаватЖилСервис» в 2014 году работы не проводились.
В рамках Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «СалаватЖилСервис» в 2015 году проведение работ не планируются.
№ п/п | Адрес | Доход от управления за отчетный период, тыс. руб. | Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. | Начало периода по оказанию услуг | Окончание периода по оказанию услуг |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Губкина д.13 | 2743,1 | 2665,0 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
2 | Губкина д.15 | 2779,0 | 3170,4 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
3 | Губкина д.17 | 2707,9 | 4316,3 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
4 | Губкина д.84а | 1378,5 | 1016,1 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
5 | Калинина д.44 | 1424,4 | 1056,2 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
6 | Калинина д.46 | 1282,6 | 1364,5 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
7 | Калинина д.48 | 1479,2 | 1657,5 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
8 | Калинина д.50 | 870,9 | 1039,2 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
9 | Калинина д.52 | 858,4 | 1045,5 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
10 | Калинина д.52а | 883,1 | 687,1 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
11 | Калинина д.54 | 1342,9 | 1045,30 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
12 | Калинина д.54а | 1281,7 | 1030,9 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
13 | Калинина д.56 | 1418,9 | 1045,9 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
14 | Калинина д.56а | 1579,7 | 1248,3 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
15 | Калинина д.58 | 1349,7 | 1637,5 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
16 | Калинина 58а | 339,9 | 253,7 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
17 | Калинина д.60 | 1344,6 | 1281,4 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
18 | Калинина д.62 | 1356,3 | 1059,5 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
19 | Калинина д.64 | 740,7 | 572,7 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
20 | Калинина д.66 | 739,0 | 571,4 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
21 | Калинина д.66а | 1759,8 | 1385,8 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
22 | Калинина д.68 | 881,5 | 1763,5 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
23 | Калинина 68а | 874,1 | 660,8 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
24 | Калинина 72 | 1498,6 | 1741,7 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
25 | Калинина 72а | 1323,6 | 1061,9 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
26 | Калинина 82а | 922,1 | 733,0 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
27 | Островского д.48/42 | 1880,6 | 1386,9 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
28 | Островского д.52 | 1515,2 | 5122,4 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
29 | Островского д.56а | 739,9 | 1148,5 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
30 | Островского д.58 | 726,5 | 549,0 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
31 | Островского д.62 | 789,6 | 586,2 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
32 | Островского д.62а | 946,9 | 1471,1 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
33 | Островского д.66 | 1868,7 | 1395,5 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
34 | Б.С.Юлаева д.29 | 1045,6 | 761,0 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
35 | Б.С.Юлаева д.31 | 689,9 | 667,0 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
36 | Б.С.Юлаева д.33 | 694,8 | 672,4 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
37 | Б.С.Юлаева д.35 | 728,4 | 690,9 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
38 | Б.С.Юлаева д.37а | 1148,7 | 1103,1 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
39 | Б.С.Юлаева д.39 | 1407,3 | 1057,5 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
40 | Б.С.Юлаева д.41 | 976,6 | 2841,2 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
41 | Б.С.Юлаева д.41а | 826,3 | 1000,2 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
42 | Б.С.Юлаева д.43а | 1494,6 | 1167,3 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
43 | Б.С.Юлаева д.45 | 799,8 | 1484,3 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
44 | Б.С.Юлаева д.47 | 863,4 | 641,1 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
45 | Б.С.Юлаева д.49 | 1016,9 | 759,9 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
46 | Б.С.Юлаева д.51 | 1019,0 | 760,6 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
47 | Б.С.Юлаева д.55а | 992,3 | 1042,0 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
48 | Б.С.Юлаева д.59 | 1083,9 | 1289,4 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
49 | Б.С.Юлаева д.59а | 917,7 | 1235,1 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
50 | Б.С.Юлаева д.63 | 1131,6 | 871,3 | 01.01.2014 года | 31.12.2014 года |
Сведения о доходах и расходах за оказание услуг по управлению МКД за 2013г. | |||||
№ п/п | Адрес | Доход от управления за отчетный период, тыс. руб. | Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. | Начало периода по оказанию услуг | Окончание периода по оказанию услуг |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Губкина д.13 | 3500,6 | 2256,4 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
2 | Губкина д.15 | 3526,5 | 4417,6 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
3 | Губкина д.17 | 3462,0 | 2121,0 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
4 | Губкина д.84а | 1777,4 | 954,5 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
5 | Калинина д.44 | 1906,2 | 5283,3 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
6 | Калинина д.46 | 1849,1 | 2894,8 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
7 | Калинина д.48 | 2020,9 | 1183,9 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
8 | Калинина д.50 | 1178,2 | 877,3 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
9 | Калинина д.52 | 1172,7 | 777,4 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
10 | Калинина д.52а | 1121,2 | 1242,5 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
11 | Калинина д.54 | 1860,2 | 1183,16 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
12 | Калинина д.54а | 1559,1 | 1063,2 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
13 | Калинина д.56 | 1834,6 | 4742,0 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
14 | Калинина д.56а | 2112,5 | 1413,2 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
15 | Калинина д.58 | 1853,1 | 3053,3 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
16 | Калинина 58а | 444,2 | 238,3 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
17 | Калинина д.60 | 1847,2 | 3245,1 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
18 | Калинина д.62 | 1878,6 | 995,2 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
19 | Калинина д.64 | 1014,2 | 869,5 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
20 | Калинина д.66 | 1025,0 | 731,5 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
21 | Калинина д.66а | 2306,3 | 1301,0 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
22 | Калинина д.68 | 1153,8 | 704,6 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
23 | Калинина 68а | 1167,1 | 710,8 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
24 | Калинина 72 | 2035,5 | 2000,1 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
25 | Калинина 72а | 1601,7 | 1140,3 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
26 | Калинина 82а | 1255,2 | 688,4 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
27 | Островского д.48/42 | 2470,2 | 4087,4 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
28 | Островского д.52 | 2510,3 | 1339,3 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
29 | Островского д.56а | 956,0 | 357,0 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
30 | Островского д.58 | 959,8 | 350,1 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
31 | Островского д.62 | 687,5 | 550,6 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
32 | Островского д.62а | 1263,1 | 716,9 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
33 | Островского д.66 | 2446,9 | 1380,7 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
34 | Б.С.Юлаева д.29 | 1326,9 | 2794,0 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
35 | Б.С.Юлаева д.31 | 741,6 | 418,9 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
36 | Б.С.Юлаева д.33 | 794,7 | 454,6 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
37 | Б.С.Юлаева д.35 | 742,0 | 482,7 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
38 | Б.С.Юлаева д.37а | 1528,2 | 623,6 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
39 | Б.С.Юлаева д.39 | 1840,5 | 5159,3 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
40 | Б.С.Юлаева д.41 | 1278,9 | 681,0 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
41 | Б.С.Юлаева д.41а | 1087,7 | 521,3 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
42 | Б.С.Юлаева д.43а | 2046,7 | 1096,4 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
43 | Б.С.Юлаева д.45 | 1095,3 | 395,9 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
44 | Б.С.Юлаева д.47 | 1119,0 | 602,2 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
45 | Б.С.Юлаева д.49 | 1326,2 | 2654,9 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
46 | Б.С.Юлаева д.51 | 1331,2 | 6264,4 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
47 | Б.С.Юлаева д.55а | 1358,8 | 707,5 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
48 | Б.С.Юлаева д.59 | 1433,6 | 1298,7 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
49 | Б.С.Юлаева д.59а | 1265,7 | 819,7 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
50 | Б.С.Юлаева д.63 | 1543,9 | 591,8 | 01.01.2013 года | 31.12.2013 года |
№ п/п | Адрес | Доход от управления за отчетный период, тыс. руб. | Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. | Начало периода по оказанию услуг | Окончание периода по оказанию услуг |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Губкина д.13 | 2374,8 | 2536,2 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
2 | Губкина д.15 | 2397,2 | 1870,4 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
3 | Губкина д.17 | 693,3 | 1938,4 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
4 | Губкина д.84а | 1148,9 | 829,8 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
5 | Калинина д.44 | 1173,4 | 1109,1 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
6 | Калинина д.46 | 1167,0 | 1063,7 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
7 | Калинина д.48 | 1290,5 | 956,9 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
8 | Калинина д.50 | 736,6 | 545,2 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
9 | Калинина д.52 | 750,5 | 618,1 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
10 | Калинина д.52а | 699,0 | 727,0 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
11 | Калинина д.54 | 1161,1 | 730,2 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
12 | Калинина д.54а | 1069,7 | 2254,1 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
13 | Калинина д.56 | 1167,7 | 1268,8 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
14 | Калинина д.56а | 1350,9 | 1018,4 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
15 | Калинина д.58 | 1179,4 | 864,6 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
16 | Калинина 58а | 287,0 | 834,0 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
17 | Калинина д.60 | 1178,1 | 857,8 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
18 | Калинина д.62 | 1179,1 | 865,1 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
19 | Калинина д.64 | 657,7 | 467,5 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
20 | Калинина д.66 | 653,3 | 466,5 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
21 | Калинина д.66а | 1501,3 | 1130,7 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
22 | Калинина д.68 | 735,3 | 541,2 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
23 | Калинина 68а | 748,8 | 539,5 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
24 | Калинина 72 | 1280,9 | 956,0 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
25 | Калинина 72а | 1087,2 | 2279,4 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
26 | Калинина 82а | 779,6 | 598,3 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
27 | Островского д.48/42 | 1560,4 | 1142,0 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
28 | Островского д.52 | 1604,5 | 1164,0 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
29 | Островского д.56а | 614,9 | 1335,8 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
30 | Островского д.58 | 593,6 | 1055,6 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
31 | Островского д.62 | 652,5 | 478,7 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
32 | Островского д.62а | 815,2 | 1445,0 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
33 | Островского д.66 | 1595,8 | 1374,9 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
34 | Б.С.Юлаева д.29 | 853,4 | 1615,8 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
35 | Б.С.Юлаева д.31 | 614,6 | 468,8 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
36 | Б.С.Юлаева д.33 | 602,6 | 470,4 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
37 | Б.С.Юлаева д.35 | 604,5 | 493,8 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
38 | Б.С.Юлаева д.37а | 999,3 | 743,9 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
39 | Б.С.Юлаева д.39 | 1177,5 | 863,4 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
40 | Б.С.Юлаева д.41 | 812,8 | 591,7 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
41 | Б.С.Юлаева д.41а | 678,2 | 587,7 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
42 | Б.С.Юлаева д.43а | 1313,3 | 2775,2 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
43 | Б.С.Юлаева д.45 | 700,4 | 514,9 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
44 | Б.С.Юлаева д.47 | 715,9 | 1909,9 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
45 | Б.С.Юлаева д.49 | 832,8 | 669,9 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
46 | Б.С.Юлаева д.51 | 855,9 | 660,7 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
47 | Б.С.Юлаева д.55а | 876,1 | 1730,5 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
48 | Б.С.Юлаева д.59 | 865,7 | 641,3 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
49 | Б.С.Юлаева д.59а | 798,0 | 585,8 | 01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
50 | Б.С.Юлаева д.63 | 975,0 |
http://uksjs.ru/raskritie_informacii/ 1075,3 |
01.01.2011 года | 31.12.2011 года |
№ п/п | Адрес | Доход от управления за отчетный период, тыс. руб. | Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. | Начало периода по оказанию услуг | Окончание периода по оказанию услуг |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Губкина д.13 | 2377,9 | 1916,9 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
2 | Губкина д.15 | 2400,8 | 2315,5 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
3 | Губкина д.17 | 1948,5 | 1948,0 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
4 | Губкина д.84а | 1148,1 | 829,8 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
5 | Калинина д.44 | 1182,0 | 984,1 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
6 | Калинина д.46 | 1175,8 | 1232,1 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
7 | Калинина д.48 | 1313,0 | 1982,5 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
8 | Калинина д.50 | 753,1 | 848,4 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
9 | Калинина д.52 | 754,1 | 611,3 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
10 | Калинина д.52а | 709,9 | 1063,7 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
11 | Калинина д.54 | 1165,5 | 853,5 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
12 | Калинина д.54а | 1070,9 | 1129,6 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
13 | Калинина д.56 | 1184,5 | 975,8 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
14 | Калинина д.56а | 1352,6 | 1635,9 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
15 | Калинина д.58 | 1183,8 | 1042,3 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
16 | Калинина 58а | 287,0 | 435,9 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
17 | Калинина д.60 | 1180,6 | 1221,9 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
18 | Калинина д.62 | 1195,1 | 865,1 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
19 | Калинина д.64 | 657,7 | 607,7 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
20 | Калинина д.66 | 653,4 | 1367,5 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
21 | Калинина д.66а | 1518,3 | 2569,0 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
22 | Калинина д.68 | 735,2 | 1305,2 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
23 | Калинина 68а | 748,8 | 1508,8 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
24 | Калинина 72 | 1296,9 | 1276,7 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
25 | Калинина 72а | 1099,4 | 1316,4 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
26 | Калинина 82а | 785,7 | 1129,5 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
27 | Островского д.48/42 | 1560,6 | 2094,6 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
28 | Островского д.52 | 1597,9 | 1395,8 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
29 | Островского д.56а | 615,4 | 795,1 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
30 | Островского д.58 | 603,7 | 1102,4 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
31 | Островского д.62 | 658,4 | 723,5 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
32 | Островского д.62а | 812,9 | 771,7 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
33 | Островского д.66 | 1569,9 | 5542,0 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
34 | Б.С.Юлаева д.29 | 853,7 | 893,9 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
35 | Б.С.Юлаева д.31 | 603,9 | 599,5 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
36 | Б.С.Юлаева д.33 | 604,1 | 631,4 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
37 | Б.С.Юлаева д.35 | 610,6 | 683,1 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
38 | Б.С.Юлаева д.37а | 1035,7 | 1349,6 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
39 | Б.С.Юлаева д.39 | 1191,4 | 1044,2 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
40 | Б.С.Юлаева д.41 | 813,7 | 895,0 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
41 | Б.С.Юлаева д.41а | 700,8 | 935,9 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
42 | Б.С.Юлаева д.43а | 1312,3 | 1075,0 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
43 | Б.С.Юлаева д.45 | 711,7 | 1014,3 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
44 | Б.С.Юлаева д.47 | 717,9 | 765,7 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
45 | Б.С.Юлаева д.49 | 852,0 | 1190,1 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
46 | Б.С.Юлаева д.51 | 851,5 | 1021,1 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
47 | Б.С.Юлаева д.55а | 867,6 | 1118,0 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
48 | Б.С.Юлаева д.59 | 865,7 | 883,5 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
49 | Б.С.Юлаева д.59а | 798,0 | 1292,8 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
50 | Б.С.Юлаева д.63 | 982,2 | 1060,0 | 01.01.2012 года | 31.12.2012 года |
51670,4 | 61851,6 |
Все права защищены.