РЕЕСТР ТАРИФОВ для домов, обслуживаемых ООО "СалаватЖилСервис" на 2015 год. | ||||||
№ п/п | Адрес | Тариф для жителей 1-2 эт.в МКД оборудованных лифтом и м/пров. | Тариф для жителей с 3 эт. МКД оборудованных лифтом и м/провод. | Тариф для жителей со 2 эт. МКД оборудованных лифтом и м/провод. | Тариф для жителей МКД оборудованных м/провод. | Тариф для жителей МКД не оборудованных лифтом и м/проводом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Губкина д.13 | 22,96 | 29,43 | |||
2 | Губкина д.15 | 22,96 | 29,43 | |||
3 | Губкина д.17 | 22,96 | 29,43 | |||
4 | Губкина д.84а | 20,11 | ||||
5 | Калинина д.44 | 20,11 | ||||
6 | Калинина д.46 | 20,11 | ||||
7 | Калинина д.48 | 20,11 | ||||
8 | Калинина д.50 | 20,11 | ||||
9 | Калинина д.52 | 20,11 | ||||
10 | Калинина д.52а | 20,11 | ||||
11 | Калинина д.54 | 20,11 | ||||
12 | Калинина д.54а | 22,96 | 28,73 | |||
13 | Калинина д.56 | 20,11 | ||||
14 | Калинина д.56а | 22,96 | ||||
15 | Калинина д.58 | 20,11 | ||||
16 | Калинина 58а | 20,11 | ||||
17 | Калинина д.60 | 20,11 | ||||
18 | Калинина д.62 | 20,11 | ||||
19 | Калинина д.64 | 20,11 | ||||
20 | Калинина д.66 | 20,11 | ||||
21 | Калинина д.66а | 22,96 | ||||
22 | Калинина д.68 | 20,11 | ||||
23 | Калинина 68а | 20,11 | ||||
24 | Калинина 72 | 20,11 | ||||
25 | Калинина 72а | 22,96 | 28,73 | |||
26 | Калинина 82а | 20,11 | ||||
27 | Островского д.48/42 | 20,11 | ||||
28 | Островского д.52 | 20,11 | ||||
29 | Островского д.56а | 20,11 | ||||
30 | Островского д.58 | 20,11 | ||||
31 | Островского д.62 | 20,11 | ||||
32 | Островского д.62а | 22,96 | ||||
33 | Островского д.66 | 20,11 | ||||
34 | Б.С.Юлаева д.29 | 20,11 | ||||
35 | Б.С.Юлаева д.31 | 22,96 | 28,73 | |||
36 | Б.С.Юлаева д.33 | 22,96 | 28,73 | |||
37 | Б.С.Юлаева д.35 | 22,96 | 28,73 | |||
38 | Б.С.Юлаева д.37а | 22,96 | ||||
39 | Б.С.Юлаева д.39 | 20,11 | ||||
40 | Б.С.Юлаева д.41 | 20,11 | ||||
41 | Б.С.Юлаева д.41а | 20,11 | ||||
42 | Б.С.Юлаева д.43а | 20,11 | ||||
43 | Б.С.Юлаева д.45 | 20,11 | ||||
44 | Б.С.Юлаева д.47 | 20,11 | ||||
45 | Б.С.Юлаева д.49 | 20,11 | ||||
46 | Б.С.Юлаева д.51 | 20,11 | ||||
47 | Б.С.Юлаева д.55а | 20,11 | ||||
48 | Б.С.Юлаева д.59 | 20,11 | ||||
49 | Б.С.Юлаева д.59а | 20,11 | ||||
50 | Б.С.Юлаева д.63 | 20,11 |
РЕЕСТР многоквартирных домов с указанием способа управления ООО "СалаватЖилСервис" | ||||||
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь (тыс.кв.м) | Кол-во квартир | Кол-во приват. квартир | Кол-во собственников (чел.) | Способ управления |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Губкина д.13 | 8219,6 | 143 | 139 | 321 | УК ООО "СЖС" |
2 | Губкина д.15 | 8277,3 | 144 | 140 | 325 | " |
3 | Губкина д.17 | 8138,5 | 142 | 139 | 323 | " |
4 | Губкина д.84а | 5095,5 | 98 | 93 | 224 | " |
5 | Калинина д.44 | 5295,8 | 120 | 117 | 255 | УК ООО "СЖС" |
6 | Калинина д.46 | 5269,0 | 120 | 111 | 237 | " |
7 | Калинина д.48 | 5861,9 | 120 | 110 | 235 | " |
8 | Калинина д.50 | 3348,0 | 70 | 66 | 140 | " |
9 | Калинина д.52 | 3379,4 | 70 | 65 | 126 | УК ООО "СЖС" |
10 | Калинина д.52а | 3210,9 | 68 | 64 | 157 | " |
11 | Калинина д.54 | 5241,2 | 119 | 115 | 235 | " |
12 | Калинина д.54а | 3625,0 | 78 | 75 | 155 | " |
13 | Калинина д.56 | 5244,0 | 120 | 114 | 249 | УК ООО "СЖС" |
14 | Калинина д.56а | 5625,9 | 120 | 113 | 278 | " |
15 | Калинина д.58 | 5287,7 | 120 | 113 | 249 | " |
16 | Калинина д.58а | 1272,1 | 24 | 23 | 70 | " |
17 | Калинина д.60 | 5268,0 | 120 | 113 | 252 | УК ООО "СЖС" |
18 | Калинина д.62 | 5312,6 | 120 | 115 | 276 | " |
19 | Калинина д.64 | 2871,0 | 70 | 70 | 131 | " |
20 | Калинина д.66 | 2865,2 | 70 | 70 | 122 | " |
21 | Калинина д.66а | 6245,7 | 135 | 127 | 263 | УК ООО "СЖС" |
22 | Калинина д.68 | 3308,3 | 70 | 65 | 173 | " |
23 | Калинина 68а | 3313,2 | 70 | 69 | 147 | " |
24 | Калинина 72 | 5843,1 | 120 | 112 | 276 | " |
25 | Калинина 72а | 3778,8 | 82 | 76 | 171 | УК ООО "СЖС" |
26 | Калинина 82а | 3675,2 | 74 | 62 | 188 | " |
27 | Островского д.48/42 | 6953,8 | 158 | 145 | 303 | " |
28 | Островского д.52 | 7150,2 | 158 | 149 | 320 | " |
29 | Островского д.56а | 2737,0 | 60 | 57 | 106 | УК ООО "СЖС" |
30 | Островского д.58 | 2752,8 | 50 | 44 | 127 | " |
31 | Островского д.62 | 2939,2 | 62 | 58 | 118 | " |
32 | Островского д.62а | 3441,3 | 75 | 68 | 171 | " |
33 | Островского д.66 | 6997,2 | 158 | 142 | 320 | " |
34 | Б.С.Юлаева д.29 | 3815,6 | 96 | 89 | 163 | " |
35 | Б.С.Юлаева д.31 | 2011,4 | 48 | 47 | 89 | " |
36 | Б.С.Юлаева д.33 | 2037,5 | 48 | 47 | 90 | УК ООО "СЖС" |
37 | Б.С.Юлаева д.35 | 2115,9 | 50 | 47 | 92 | " |
38 | Б.С.Юлаева д.37а | 4108,6 | 90 | 88 | 181 | " |
39 | Б.С.Юлаева д.39 | 5302,4 | 120 | 111 | 243 | УК ООО "СЖС" |
40 | Б.С.Юлаева д.41 | 3635,7 | 80 | 77 | 176 | " |
41 | Б.С.Юлаева д.41а | 3167,3 | 120 | 102 | 149 | " |
42 | Б.С.Юлаева д.43а | 5853,1 | 120 | 114 | 255 | " |
43 | Б.С.Юлаева д.45 | 3139,6 | 68 | 64 | 150 | УК ООО "СЖС" |
44 | Б.С.Юлаева д.47 | 3214,5 | 67 | 62 | 143 | " |
45 | Б.С.Юлаева д.49 | 3791,0 | 96 | 93 | 192 | " |
46 | Б.С.Юлаева д.51 | 3813,8 | 96 | 91 | 206 | " |
47 | Б.С.Юлаева д.55а | 3911,8 | 80 | 74 | 210 | УК ООО "СЖС" |
48 | Б.С.Юлаева д.59 | 3931,4 | 80 | 74 | 191 | " |
49 | Б.С.Юлаева д.59а | 3596,5 | 80 | 76 | 189 | " |
50 | Б.С.Юлаева д.63 | 4368,8 | 97 | 93 | 224 | " |
ИТОГО: | 219659,3 | 4764 | 4488 | 9986 |
№ п/п | Адрес | Тариф для жителей 1-2 эт.в МКД оборудованных лифтом и м/пров. | Тариф для жителей с 3 эт. МКД оборудованных лифтом и м/провод. | Тариф для жителей со 2 эт. МКД оборудованных лифтом и м/провод. | Тариф для жителей МКД оборудованных м/провод. | Тариф для жителей МКД не оборудованных лифтом и м/проводом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Губкина д.13 | 18,49 | 24,32 | |||
2 | Губкина д.15 | 18,49 | 24,32 | |||
3 | Губкина д.17 | 18,49 | 24,32 | |||
4 | Губкина д.84а | 16,62 | ||||
5 | Калинина д.44 | 16,62 | ||||
6 | Калинина д.46 | 16,62 | ||||
7 | Калинина д.48 | 16,62 | ||||
8 | Калинина д.50 | 16,62 | ||||
9 | Калинина д.52 | 16,62 | ||||
10 | Калинина д.52а | 16,62 | ||||
11 | Калинина д.54 | 16,62 | ||||
12 | Калинина д.54а | 18,49 | 23,74 | |||
13 | Калинина д.56 | 16,62 | ||||
14 | Калинина д.56а | 18,49 | ||||
15 | Калинина д.58 | 16,62 | ||||
16 | Калинина 58а | 16,62 | ||||
17 | Калинина д.60 | 16,62 | ||||
18 | Калинина д.62 | 16,62 | ||||
19 | Калинина д.64 | 16,62 | ||||
20 | Калинина д.66 | 16,62 | ||||
21 | Калинина д.66а | 18,49 | ||||
22 | Калинина д.68 | 16,62 | ||||
23 | Калинина 68а | 16,62 | ||||
24 | Калинина 72 | 16,62 | ||||
25 | Калинина 72а | 18,49 | 23,74 | |||
26 | Калинина 82а | 16,62 | ||||
27 | Островского д.48/42 | 16,62 | ||||
28 | Островского д.52 | 16,62 | ||||
29 | Островского д.56а | 16,62 | ||||
30 | Островского д.58 | 16,62 | ||||
31 | Островского д.62 | 16,62 | ||||
32 | Островского д.62а | 18,49 | ||||
33 | Островского д.66 | 16,62 | ||||
34 | Б.С.Юлаева д.29 | 16,62 | ||||
35 | Б.С.Юлаева д.31 | 18,49 | 23,74 | |||
36 | Б.С.Юлаева д.33 | 18,49 | 23,74 | |||
37 | Б.С.Юлаева д.35 | 18,49 | 23,74 | |||
38 | Б.С.Юлаева д.37а | 18,49 | ||||
39 | Б.С.Юлаева д.39 | 16,62 | ||||
40 | Б.С.Юлаева д.41 | 16,62 | ||||
41 | Б.С.Юлаева д.41а | 16,62 | ||||
42 | Б.С.Юлаева д.43а | 16,62 | ||||
43 | Б.С.Юлаева д.45 | 16,62 | ||||
44 | Б.С.Юлаева д.47 | 16,62 | ||||
45 | Б.С.Юлаева д.49 | 16,62 | ||||
46 | Б.С.Юлаева д.51 | 16,62 | ||||
47 | Б.С.Юлаева д.55а | 16,62 | ||||
48 | Б.С.Юлаева д.59 | 16,62 | ||||
49 | Б.С.Юлаева д.59а | 16,62 | ||||
50 | Б.С.Юлаева д.63 | 16,62 |
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь (тыс.кв.м) | Кол-во квартир | Кол-во приват. квартир | Кол-во собственников (чел.) | Способ управле- ния | Номер и дата договора управления |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Губкина д.13 | 8219,7 | 143 | 137 | 325 | УК ООО "СЖС" | №1 от 01.01.2007г. |
2 | Губкина д.15 | 8277,3 | 144 | 138 | 324 | " | №2 от 01.01.2007г. |
3 | Губкина д.17 | 8139,7 | 142 | 137 | 316 | " | №3 от 01.01.2007г. |
4 | Губкина д.84а | 5095,5 | 98 | 93 | 220 | " | №20 от 01.01.2007г. |
5 | Калинина д.44 | 5294,8 | 120 | 109 | 238 | УК ООО "СЖС" | №5 от 01.01.2007г. |
6 | Калинина д.46 | 5269,0 | 120 | 108 | 228 | " | №12 от 01.01.2007г. |
7 | Калинина д.48 | 5861,4 | 120 | 108 | 223 | " | №6 от 01.01.2007г. |
8 | Калинина д.50 | 3348,0 | 70 | 63 | 132 | " | №13 от 01.01.2007г. |
9 | Калинина д.52 | 3379,4 | 70 | 64 | 124 | УК ООО "СЖС" | №14 от 01.01.2007г. |
10 | Калинина д.52а | 3212,8 | 68 | 59 | 144 | " | №7 от 01.01.2007г. |
11 | Калинина д.54 | 5241,5 | 119 | 107 | 222 | " | №8 от 01.01.2007г. |
12 | Калинина д.54а | 3597,4 | 78 | 74 | 151 | " | №15 от 01.01.2007г. |
13 | Калинина д.56 | 5244,2 | 120 | 111 | 238 | УК ООО "СЖС" | №9 от 01.01.2007г. |
14 | Калинина д.56а | 5623,7 | 120 | 108 | 261 | " | №44 от 01.01.2007г. |
15 | Калинина д.58 | 5287,7 | 120 | 110 | 241 | " | №16 от 01.01.2007г. |
16 | Калинина д.58а | 1272,1 | 24 | 23 | 68 | " | №10 от 01.01.2007г. |
17 | Калинина д.60 | 5268,0 | 120 | 110 | 250 | УК ООО "СЖС" | №17 от 01.01.2007г. |
18 | Калинина д.62 | 5312,7 | 120 | 110 | 251 | " | №18 от 01.01.2007г. |
19 | Калинина д.64 | 2871,0 | 70 | 70 | 135 | " | №1-№35, №37-70 от 01.07.2010г.; №36 от 14.05.2008г. |
20 | Калинина д.66 | 2865,2 | 70 | 69 | 111 | " | №1-№70 от 01.08.2007г. |
21 | Калинина д.66а | 6243,9 | 135 | 123 | 246 | УК ООО "СЖС" | №20 от 01.01.2007г. |
22 | Калинина д.68 | 3308,3 | 70 | 63 | 160 | " | №21 от 01.01.2007г. |
23 | Калинина 68а | 3313,2 | 70 | 67 | 149 | " | №22 от 01.01.2007г. |
24 | Калинина 72 | 5842,4 | 120 | 107 | 251 | " | №19 от 01.01.2007г. |
25 | Калинина 72а | 3777 | 82 | 73 | 161 | УК ООО "СЖС" | №23 от 01.01.2007г. |
26 | Калинина 82а | 3673,9 | 74 | 55 | 160 | " | №24 от 01.01.2007г. |
27 | Островского д.48/42 | 6954,6 | 158 | 138 | 282 | " | №42 от 01.01.2007г. |
28 | Островского д.52 | 7148,2 | 158 | 144 | 310 | " | №47 от 01.01.2007г. |
29 | Островского д.56а | 2738,9 | 60 | 57 | 108 | УК ООО "СЖС" | №45 от 01.01.2007г. |
30 | Островского д.58 | 2752,8 | 50 | 41 | 112 | " | №46 от 01.01.2007г. |
31 | Островского д.62 | 2939,8 | 62 | 57 | 117 | " | №44 от 01.01.2007г. |
32 | Островского д.62а | 3441,3 | 75 | 64 | 161 | " | №43 от 01.01.2007г. |
33 | Островского д.66 | 7056,0 | 158 | 140 | 316 | " | №48 от 01.01.2007г. |
34 | Б.С.Юлаева д.29 | 3815,6 | 96 | 89 | 160 | " | №26 от 01.01.2007г. |
35 | Б.С.Юлаева д.31 | 2011,4 | 48 | 47 | 89 | " | №25 от 01.01.2007г. |
36 | Б.С.Юлаева д.33 | 2037,5 | 48 | 47 | 96 | УК ООО "СЖС" | №27 от 01.01.2007г. |
37 | Б.С.Юлаева д.35 | 2115,7 | 50 | 45 | 87 | " | №28 от 01.01.2007г. |
38 | Б.С.Юлаева д.37а | 4108,4 | 90 | 87 | 181 | " | №29 от 01.01.2007г. |
39 | Б.С.Юлаева д.39 | 5302,4 | 120 | 109 | 236 | УК ООО "СЖС" | №30 от 01.01.2007г. |
40 | Б.С.Юлаева д.41 | 3635,7 | 80 | 74 | 164 | " | №31 от 01.01.2007г. |
41 | Б.С.Юлаева д.41а | 3167,9 | 120 | 98 | 144 | " | №32 от 01.01.2007г. |
42 | Б.С.Юлаева д.43а | 5853,1 | 120 | 111 | 251 | " | №33 от 01.01.2007г. |
43 | Б.С.Юлаева д.45 | 3139,6 | 69 | 64 | 145 | УК ООО "СЖС" | №34 от 01.01.2007г. |
44 | Б.С.Юлаева д.47 | 3214,9 | 67 | 61 | 134 | " | №35 от 01.01.2007г. |
45 | Б.С.Юлаева д.49 | 3791,0 | 96 | 89 | 179 | " | №36 от 01.01.2007г. |
46 | Б.С.Юлаева д.51 | 3815,1 | 96 | 88 | 190 | " | №37 от 01.01.2007г. |
47 | Б.С.Юлаева д.55а | 3911,8 | 80 | 71 | 207 | УК ООО "СЖС" | №38 от 01.01.2007г. |
48 | Б.С.Юлаева д.59 | 3923,7 | 80 | 69 | 184 | " | №40 от 01.01.2007г. |
49 | Б.С.Юлаева д.59а | 3596,6 | 80 | 71 | 175 | " | №50 от 01.01.2007г. |
50 | Б.С.Юлаева д.63 | 4369,3 | 97 | 90 | 225 | " | №41 от 01.01.2007г. |
ИТОГО: | 219681,1 | 4765 | 4347 | 9582 | |||
Директор И.Ф.Ханмурзин | |||||||
"14" января 2013 года. | |||||||
Исполнитель: | |||||||
Магадеева И.Ш. тел.33-05-51 |
№ п/п | Адрес | Тариф для жителей 1-2 эт.в МКД оборудованных лифтом и м/пров. | Тариф для жителей с 3 эт. МКД оборудованных лифтом и м/провод. | Тариф для жителей со 2 эт. МКД оборудованных лифтом и м/провод. | Тариф для жителей МКД оборудованных м/провод. | Тариф для жителей МКД не оборудованных лифтом и м/проводом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Губкина д.13 | 17,36 | 22,84 | |||
2 | Губкина д.15 | 17,36 | 22,84 | |||
3 | Губкина д.17 | 17,36 | 22,84 | |||
4 | Губкина д.84а | 15,61 | ||||
5 | Калинина д.44 | 15,61 | ||||
6 | Калинина д.46 | 15,61 | ||||
7 | Калинина д.48 | 15,61 | ||||
8 | Калинина д.50 | 15,61 | ||||
9 | Калинина д.52 | 15,61 | ||||
10 | Калинина д.52а | 15,61 | ||||
11 | Калинина д.54 | 15,61 | ||||
12 | Калинина д.54а | 17,36 | 22,29 | |||
13 | Калинина д.56 | 15,61 | ||||
14 | Калинина д.56а | 17,36 | ||||
15 | Калинина д.58 | 15,61 | ||||
16 | Калинина 58а | 15,61 | ||||
17 | Калинина д.60 | 15,61 | ||||
18 | Калинина д.62 | 15,61 | ||||
19 | Калинина д.64 | 15,61 | ||||
20 | Калинина д.66 | 15,61 | ||||
21 | Калинина д.66а | 17,36 | ||||
22 | Калинина д.68 | 15,61 | ||||
23 | Калинина 68а | 15,61 | ||||
24 | Калинина 72 | 15,61 | ||||
25 | Калинина 72а | 17,36 | 22,29 | |||
26 | Калинина 82а | 15,61 | ||||
27 | Островского д.48/42 | 15,61 | ||||
28 | Островского д.52 | 15,61 | ||||
29 | Островского д.56а | 15,61 | ||||
30 | Островского д.58 | 15,61 | ||||
31 | Островского д.62 | 15,61 | ||||
32 | Островского д.62а | 17,36 | ||||
33 | Островского д.66 | 15,61 | ||||
34 | Б.С.Юлаева д.29 | 15,61 | ||||
35 | Б.С.Юлаева д.31 | 17,36 | 22,29 | |||
36 | Б.С.Юлаева д.33 | 17,36 | 22,29 | |||
37 | Б.С.Юлаева д.35 | 17,36 | 22,29 | |||
38 | Б.С.Юлаева д.37а | 17,36 | ||||
39 | Б.С.Юлаева д.39 | 15,61 | ||||
40 | Б.С.Юлаева д.41 | 15,61 | ||||
41 | Б.С.Юлаева д.41а | 15,61 | ||||
42 | Б.С.Юлаева д.43а | 15,61 | ||||
43 | Б.С.Юлаева д.45 | 15,61 | ||||
44 | Б.С.Юлаева д.47 | 15,61 | ||||
45 | Б.С.Юлаева д.49 | 15,61 | ||||
46 | Б.С.Юлаева д.51 | 15,61 | ||||
47 | Б.С.Юлаева д.55а | 15,61 | ||||
48 | Б.С.Юлаева д.59 | 15,61 | ||||
49 | Б.С.Юлаева д.59а | 15,61 | ||||
50 | Б.С.Юлаева д.63 | 15,61 | ||||
№ п/п | Адрес | Тариф для жителей 1-2 эт.в МКД оборудованных лифтом и м/пров. | Тариф для жителей с 3 эт. МКД оборудованных лифтом и м/провод. | Тариф для жителей МКД оборудованных м/провод. | Тариф для жителей МКД не оборудованных лифтом и м/проводом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Губкина д.13 | 15,09 | 19,86 | ||
2 | Губкина д.15 | 15,09 | 19,86 | ||
3 | Губкина д.17 | 15,09 | 19,86 | ||
4 | Губкина д.84а | 13,57 | |||
5 | Калинина д.44 | 13,57 | |||
6 | Калинина д.46 | 13,57 | |||
7 | Калинина д.48 | 13,57 | |||
8 | Калинина д.50 | 13,57 | |||
9 | Калинина д.52 | 13,57 | |||
10 | Калинина д.52а | 13,57 | |||
11 | Калинина д.54 | 13,57 | |||
12 | Калинина д.54а | 15,09 | 19,86 | ||
13 | Калинина д.56 | 13,57 | |||
14 | Калинина д.56а | 15,09 | |||
15 | Калинина д.58 | 13,57 | |||
16 | Калинина 58а | 13,57 | |||
17 | Калинина д.60 | 13,57 | |||
18 | Калинина д.62 | 13,57 | |||
19 | Калинина д.64 | 13,57 | |||
20 | Калинина д.66 | 13,57 | |||
21 | Калинина д.66а | 15,09 | |||
22 | Калинина д.68 | 13,57 | |||
23 | Калинина 68а | 13,57 | |||
24 | Калинина 72 | 13,57 | |||
25 | Калинина 72а | 15,09 | 19,86 | ||
26 | Калинина 82а | 13,57 | |||
27 | Островского д.48/42 | 13,57 | |||
28 | Островского д.52 | 13,57 | |||
29 | Островского д.56а | 13,57 | |||
30 | Островского д.58 | 13,57 | |||
31 | Островского д.62 | 13,57 | |||
32 | Островского д.62а | 15,09 | |||
33 | Островского д.66 | 13,57 | |||
34 | Б.С.Юлаева д.29 | 13,57 | |||
35 | Б.С.Юлаева д.31 | 15,09 | 19,86 | ||
36 | Б.С.Юлаева д.33 | 15,09 | 19,86 | ||
37 | Б.С.Юлаева д.35 | 15,09 | 19,86 | ||
38 | Б.С.Юлаева д.37а | 15,09 | |||
39 | Б.С.Юлаева д.39 | 13,57 | |||
40 | Б.С.Юлаева д.41 | 13,57 | |||
41 | Б.С.Юлаева д.41а | 13,57 | |||
42 | Б.С.Юлаева д.43а | 13,57 | |||
43 | Б.С.Юлаева д.45 | 13,57 | |||
44 | Б.С.Юлаева д.47 | 13,57 | |||
45 | Б.С.Юлаева д.49 | 13,57 | |||
46 | Б.С.Юлаева д.51 | 13,57 | |||
47 | Б.С.Юлаева д.55а | 13,57 | |||
48 | Б.С.Юлаева д.59 | 13,57 | |||
49 | Б.С.Юлаева д.59а | 13,57 | |||
50 | Б.С.Юлаева д.63 | 13,57 |
№ п/п | Адрес | Тариф для жителей 1-2 эт.в МКД оборудованных лифтом и м/пров. | Тариф для жителей с 3 эт. МКД оборудованных лифтом и м/провод. | Тариф для жителей МКД оборудованных м/провод. | Тариф для жителей МКД не оборудованных лифтом и м/проводом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Губкина д.13 | 15,09 | 19,86 | ||
2 | Губкина д.15 | 15,09 | 19,86 | ||
3 | Губкина д.17 | 15,09 | 19,86 | ||
4 | Губкина д.84а | 13,57 | |||
5 | Калинина д.44 | 13,57 | |||
6 | Калинина д.46 | 13,57 | |||
7 | Калинина д.48 | 13,57 | |||
8 | Калинина д.50 | 13,57 | |||
9 | Калинина д.52 | 13,57 | |||
10 | Калинина д.52а | 13,57 | |||
11 | Калинина д.54 | 13,57 | |||
12 | Калинина д.54а | 15,09 | 19,86 | ||
13 | Калинина д.56 | 13,57 | |||
14 | Калинина д.56а | 15,09 | |||
15 | Калинина д.58 | 13,57 | |||
16 | Калинина 58а | 13,57 | |||
17 | Калинина д.60 | 13,57 | |||
18 | Калинина д.62 | 13,57 | |||
19 | Калинина д.64 | 13,57 | |||
20 | Калинина д.66 | 13,57 | |||
21 | Калинина д.66а | 15,09 | |||
22 | Калинина д.68 | 13,57 | |||
23 | Калинина 68а | 13,57 | |||
24 | Калинина 72 | 13,57 | |||
25 | Калинина 72а | 15,09 | 19,86 | ||
26 | Калинина 82а | 13,57 | |||
27 | Островского д.48/42 | 13,57 | |||
28 | Островского д.52 | 13,57 | |||
29 | Островского д.56а | 13,57 | |||
30 | Островского д.58 | 13,57 | |||
31 | Островского д.62 | 13,57 | |||
32 | Островского д.62а | 15,09 | |||
33 | Островского д.66 | 13,57 | |||
34 | Б.С.Юлаева д.29 | 13,57 | |||
35 | Б.С.Юлаева д.31 | 15,09 | 19,86 | ||
36 | Б.С.Юлаева д.33 | 15,09 | 19,86 | ||
37 | Б.С.Юлаева д.35 | 15,09 | 19,86 | ||
38 | Б.С.Юлаева д.37а | 15,09 | |||
39 | Б.С.Юлаева д.39 | 13,57 | |||
40 | Б.С.Юлаева д.41 | 13,57 | |||
41 | Б.С.Юлаева д.41а | 13,57 | |||
42 | Б.С.Юлаева д.43а | 13,57 | |||
43 | Б.С.Юлаева д.45 | 13,57 | |||
44 | Б.С.Юлаева д.47 | 13,57 | |||
45 | Б.С.Юлаева д.49 | 13,57 | |||
46 | Б.С.Юлаева д.51 | 13,57 | |||
47 | Б.С.Юлаева д.55а | 13,57 | |||
48 | Б.С.Юлаева д.59 | 13,57 | |||
49 | Б.С.Юлаева д.59а | 13,57 | |||
50 | Б.С.Юлаева д.63 | 13,57 | |||
51 | Островского д.64 2 под | 13,57 |
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь (тыс.кв.м) | Кол-во квартир | Кол-во приват. квартир | Кол-во собственников (чел.) | Способ управле- ния | Номер и дата договора управления |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Губкина д.13 | 8219,7 | 143 | 132 | 310 | УК ООО "СЖС" | №1 от 01.01.2007г. |
2 | Губкина д.15 | 8277,7 | 144 | 133 | 307 | " | №2 от 01.01.2007г. |
3 | Губкина д.17 | 8139,7 | 143 | 134 | 305 | " | №3 от 01.01.2007г. |
4 | Губкина д.84а | 5094,8 | 98 | 87 | 199 | " | №20 от 01.01.2007г. |
5 | Калинина д.44 | 5294,8 | 120 | 106 | 226 | УК ООО "СЖС" | №5 от 01.01.2007г. |
6 | Калинина д.46 | 5269,3 | 120 | 98 | 198 | " | №12 от 01.01.2007г. |
7 | Калинина д.48 | 5862,0 | 122 | 103 | 217 | " | №6 от 01.01.2007г. |
8 | Калинина д.50 | 3347,8 | 70 | 60 | 131 | " | №13 от 01.01.2007г. |
9 | Калинина д.52 | 3379,8 | 70 | 63 | 116 | УК ООО "СЖС" | №14 от 01.01.2007г. |
10 | Калинина д.52а | 3212,9 | 68 | 53 | 127 | " | №7 от 01.01.2007г. |
11 | Калинина д.54 | 5241,0 | 119 | 100 | 207 | " | №8 от 01.01.2007г. |
12 | Калинина д.54а | 3596,5 | 79 | 68 | 128 | " | №15 от 01.01.2007г. |
13 | Калинина д.56 | 5244,6 | 121 | 101 | 225 | УК ООО "СЖС" | №9 от 01.01.2007г. |
14 | Калинина д.56а | 5624,0 | 120 | 101 | 243 | " | №44 от 01.01.2007г. |
15 | Калинина д.58 | 5287,7 | 121 | 104 | 228 | " | №16 от 01.01.2007г. |
16 | Калинина д.58а | 1272,1 | 24 | 23 | 69 | " | №10 от 01.01.2007г. |
17 | Калинина д.60 | 5267,5 | 120 | 107 | 236 | УК ООО "СЖС" | №17 от 01.01.2007г. |
18 | Калинина д.62 | 5312,6 | 120 | 102 | 218 | " | №18 от 01.01.2007г. |
19 | Калинина д.64 | 2870,2 | 70 | 70 | 122 | " | №1-№35, №37-70 от 01.07.2010г.; №36 от 14.05.2008г. |
20 | Калинина д.66 | 2864,9 | 70 | 69 | 105 | " | №1-№70 от 01.08.2007г. |
21 | Калинина д.66а | 6244,2 | 135 | 118 | 236 | УК ООО "СЖС" | №20 от 01.01.2007г. |
22 | Калинина д.68 | 3308,8 | 71 | 60 | 145 | " | №21 от 01.01.2007г. |
23 | Калинина 68а | 3313,2 | 70 | 67 | 143 | " | №22 от 01.01.2007г. |
24 | Калинина 72 | 5842,2 | 122 | 96 | 211 | " | №19 от 01.01.2007г. |
25 | Калинина 72а | 3776,9 | 82 | 67 | 143 | УК ООО "СЖС" | №23 от 01.01.2007г. |
26 | Калинина 82а | 3673,8 | 74 | 48 | 146 | " | №24 от 01.01.2007г. |
27 | Островского д.48/42 | 7013,0 | 159 | 132 | 254 | " | №42 от 01.01.2007г. |
28 | Островского д.52 | 7148,9 | 158 | 138 | 297 | " | №47 от 01.01.2007г. |
29 | Островского д.56а | 2738,8 | 60 | 55 | 99 | УК ООО "СЖС" | №45 от 01.01.2007г. |
30 | Островского д.58 | 2752,5 | 50 | 37 | 103 | " | №46 от 01.01.2007г. |
31 | Островского д.62 | 2940,1 | 62 | 55 | 110 | " | №44 от 01.01.2007г. |
32 | Островского д.62а | 3440,9 | 76 | 59 | 152 | " | №43 от 01.01.2007г. |
33 | Островского д.64 | 3089,3 | 131 | 59 | 131 | УК ООО "СЖС" | №102 от 01.12.2008г. |
34 | Островского д.66 | 7195,4 | 160 | 134 | 291 | " | №48 от 01.01.2007г. |
35 | Б.С.Юлаева д.29 | 3815,6 | 96 | 86 | 166 | " | №26 от 01.01.2007г. |
