Р А С Ш И Ф Р О В К А
статей затрат по платежному документу Управляющей Компании
ООО “СалаватЖилСервис” на оплату жилищно-коммунальных услуг
на примере двухкомнатной квартиры общей площадью 53,3 кв.м с количеством проживающих – 3 человека
дом оборудован всеми видами благоустройства: лифт и мусоропровод
Согласно заключенных договоров управления ООО “СалаватЖилСервис” предоставляет платежные документы, для оплаты за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, в которых указываются все виды платежей, единицы измерений, тариф, объем потребляемых услуг, стоимость по тарифу, льготы, перерасчеты и начисление с учетом льгот, сведения о размере задолженности за предыдущие периоды и сумма начисленных, в соответствии с частью 14 статьи 155 ЖК РФ, пени. | ||||||||
В предоставленном платежном документе ООО “СЖС” отражает информацию по квартире:собственник или наниматель, количество зарегистрированных лиц в квартире, общая площадь квартиры. Исходя из этой информации производится начисление за предоставленные услуги. | ||||||||
Все платежи за коммунальные услуги, кроме отопления жилого помещения, начисляются по показаниям индивидуальных (квартирных) приборов учета или ,при их отсутствии, по нормативам потребления коммунального ресурса. За отопление жилого помещения и платежи за содержание и ремонт общего имущества МКД начисление производится согласно общей площади жилого помещения. | ||||||||
№№ пп | Вид платежа | Тариф в рублях с 1 кв.м | Стоимость по тарифу в рублях | Получатель платежа | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | Отопление | 16,33 | 870,39 | ОАО “Башкирэнерго” | ||||
2 | Холодное водоснабжение | 7,12 | 21,36 | МУП “Салаватводоканал” | ||||
3 | Перекачка стоков | 3,58 | 25,06 | МУП “Салаватводоканал” | ||||
4 | Очистка стоков | 5,76 | 40,32 | МУП “Салаватводоканал” | ||||
5 | Горячее водоснабжение | 41,7 | 166,3 | ООО “БашРТС” | ||||
6 | Домофон | 30,0 | 30,0 | ООО “БиКОМ” | ||||
7 | Капитальный ремонт ( по решению общего собрания представителей собственников жилья многоквартирного дома) | 5,52 | 294,22 | ООО “СалаватЖилСервис” | ||||
8 | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома: – ремонт конструктивных элементов жилых зданий (кровельные работы,фасадные работы,ремонт цоколя и крылец, заделка межпанельных швов, строительные работы малых архитектурных форм, ремонт оконных блоков в подъездах с заменой стекол и прочие работы); – ремонт внутридомового инженерного оборудования (ремонт трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, бытовой и ливневой канализации, колодцев и дождеприемников, ремонт электрических сетей и электрооборудования в местах общего пользования, измерение сопротивления электрических сетей дома, опрессовка и промывка отопительной системы,ремонт и ревизия запорной арматуры и прочие работы) | 6,62 | 352,85 | ООО “СалаватЖилСервис” | ||||
9 | Содержание жилья, в том числе: | 12,25 | 652,93 | |||||
-услуги по вывозу мусора и утилизации бытовых отходов | 1,12 | 59,70 | ООО “Спецавтохозяйство” | |||||
-услуги по вывозу групногабаритного мусора | 1,23 | 65,56 | по отдельным договорам | |||||
-услуги на аварийную службу | 0,35 | 18,66 | ООО “Строительно-транспортное предприятие” | |||||
-услуги по прочистке вентиляционных каналов | 0,015 | 0,80 | ИП Зубаирова Л.В. | |||||
-содержание лифтов | 4,77 | 254,24 | ООО “Союзлифтмонтаж” | |||||
-содержание внутридомового газового оборудования | 0,08 | 4,26 | ОАО “Газ-сервис” РБ | |||||
-услуги по дератизации и дезинсекции | 0,1 | 5,33 | ООО “Профилактическая дезинфекция” | |||||
-освещение мест общего пользования | 0,38 | 20,25 | ООО “ЭСКБ-Юг” | |||||
-благоустройство и санитарное обеспечение жилых зданий и очистка придомовой территории, уборка территории вручную, механическая уборка территории | 1,34 | 71,42 | ООО “СалаватЖилСервис” | |||||
-содержание и уборка мусоропроводов | 1,52 | 81,02 | ООО “СалаватЖилСервис” | |||||
-управление многоквартирными домами (заключение и контроль за исполнением заключенных договоров, деятельность по управлению имуществом многоквартирных домов) | 1,31 | 69,82 | ООО “СалаватЖилСервис” | |||||
-сервисное обслуживание тепловых счетчиков | 0,035 | 1,87 | ООО “ТЭМП” | |||||
Расшифровка составлена на основании данных | ||||||||
о получателях платежа по состоянию на 17.01.2011 года. |